| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 63 | 31 | 32 |
| 2 | Cl.Brugge | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 64 | 32 | 32 |
| 3 | Standard | 30 | 53 | 15 | 8 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 4 | Anderlcht | 30 | 51 | 15 | 6 | 9 | 49 | 34 | 15 |
| 5 | KAA Gent | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 53 | 45 | 8 |
| 6 | Antwerp | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 39 | 34 | 5 |
| 7 | STVV | 30 | 47 | 12 | 11 | 7 | 47 | 36 | 11 |
| 8 | Kortrijk | 30 | 43 | 12 | 7 | 11 | 44 | 42 | 2 |
| 9 | Charleroi | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 43 | 43 | 0 |
| 10 | Mouscron | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | 33 | 33 | 0 |
| 11 | Z Waregem | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 49 | 60 | -11 |
| 12 | Eupen | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 34 | 57 | -23 |
| 13 | Cercle | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 35 | 59 | -24 |
| 14 | Beveren | 30 | 27 | 5 | 12 | 13 | 37 | 50 | -13 |
| 15 | Oostende | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 29 | 52 | -23 |
| 16 | Lokeren | 30 | 20 | 5 | 5 | 20 | 28 | 53 | -25 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 |
| 2 | Cl.Brugge | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 36 | 14 | 22 |
| 3 | Genk | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 26 | 12 | 14 |
| 4 | Anderlcht | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 5 | STVV | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27 | 16 | 11 |
| 6 | KAA Gent | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26 | 21 | 5 |
| 7 | Mouscron | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 17 | 10 | 7 |
| 8 | Charleroi | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 |
| 9 | Antwerp | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 10 | Cercle | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23 | 27 | -4 |
| 11 | Kortrijk | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 |
| 12 | Z Waregem | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| 13 | Lokeren | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 |
| 14 | Eupen | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 20 | 28 | -8 |
| 15 | Beveren | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 17 | 22 | -5 |
| 16 | Oostende | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 24 | -9 |
| Pts | G | V | N | P | GF | GS | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 15 | 32 | 9 | 5 | 1 | 37 | 19 | 18 |
| 2 | Antwerp | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 17 | 14 | 3 |
| 3 | Cl.Brugge | 15 | 24 | 6 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 |
| 4 | Kortrijk | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 |
| 5 | KAA Gent | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 3 |
| 6 | Anderlcht | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 7 | Standard | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | STVV | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 20 | 20 | 0 |
| 9 | Charleroi | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 10 | Mouscron | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 23 | -7 |
| 11 | Eupen | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | -15 |
| 12 | Z Waregem | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 20 | 33 | -13 |
| 13 | Beveren | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 |
| 14 | Oostende | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 14 | 28 | -14 |
| 15 | Cercle | 15 | 7 | 1 | 4 | 10 | 12 | 32 | -20 |
| 16 | Lokeren | 15 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 29 | -17 |

