Paese Crea una formazione Tattica



Nigeria Nigerian Professional Football League

NPFL
Nigerian Professional Football League 2022/2023 logo



Giornata 18
21-Mag-23   16:00 21Mag 3SC -:-Enyimba
21-Mag-23   16:00 21Mag Gombe -:-Akwa
21-Mag-23   16:00 21Mag El-Kanemi -:-Plateau
21-Mag-23   16:00 21Mag Remo -:-Kwara
21-Mag-23   16:00 21Mag Bayelsa -:-Tornadoes
21-Mag-23   16:00 21Mag Sunshine -:-Dakkada
21-Mag-23   16:00 21Mag Lobi -:-W.Tourist
21-Mag-23   16:00 21Mag Abia -:-Doma Utd
21-Mag-23   16:00 21Mag Enugu R -:-Rivers
21-Mag-23   14:00 21Mag Nasarawa -:-Bendel
Giornata 16
18-Mag-23   16:00 18Mag Rivers 2:0 Doma Utd
Giornata 12
15-Mag-23   16:00 15Mag Rivers 1:0 Sunshine
Giornata 15
11-Mag-23   16:00 11Mag W.Tourist 1:1 Rivers
Giornata 17
07-Mag-23   16:00 07Mag Kwara 1:0 Nasarawa
07-Mag-23   16:00 07Mag Plateau 1:2 Remo
07-Mag-23   16:00 07Mag Akwa 2:0 El-Kanemi
07-Mag-23   16:00 07Mag Enyimba 5:0 Gombe
07-Mag-23   16:00 07Mag Bendel 1:1 3SC
07-Mag-23   16:00 07Mag Rivers 2:1 Bayelsa
07-Mag-23   16:00 07Mag Doma Utd 0:0 Enugu R
07-Mag-23   16:00 07Mag W.Tourist 3:0 Abia
07-Mag-23   16:00 07Mag Tornadoes 0:2 Sunshine
06-Mag-23   16:00 06Mag Dakkada 1:1 Lobi
Giornata 16
30-Apr-23   16:00 30Apr Gombe 0:0 Bendel
30-Apr-23   16:00 30Apr El-Kanemi 0:1 Enyimba
30-Apr-23   16:00 30Apr Remo 1:0 Akwa
30-Apr-23   16:00 30Apr Kwara 1:0 Plateau
30-Apr-23   16:00 30Apr Bayelsa 2:1 Sunshine
30-Apr-23   16:00 30Apr Lobi 1:0 Tornadoes
30-Apr-23   16:00 30Apr Abia 3:0 Dakkada
30-Apr-23   16:00 30Apr Enugu R 3:0 W.Tourist
29-Apr-23   16:00 29Apr Nasarawa 1:0 3SC
Giornata 15
24-Apr-23   16:00 24Apr Akwa 3:1 Kwara
24-Apr-23   14:00 24Apr Dakkada 1:1 Enugu R
23-Apr-23   16:00 23Apr Enyimba 1:1 Remo
23-Apr-23   16:00 23Apr Plateau 1:0 Nasarawa
23-Apr-23   16:00 23Apr 3SC 3:0 Gombe
23-Apr-23   16:00 23Apr Doma Utd 2:1 Bayelsa
23-Apr-23   16:00 23Apr Tornadoes 3:0 Abia
23-Apr-23   16:00 23Apr Sunshine 1:0 Lobi
22-Apr-23   16:00 22Apr Bendel 2:1 El-Kanemi
Giornata 14
17-Apr-23   16:00 17Apr Rivers 1:0 Dakkada
16-Apr-23   16:00 16Apr Abia 2:0 Sunshine
16-Apr-23   16:00 16Apr Enugu R 2:2 Tornadoes
16-Apr-23   16:00 16Apr El-Kanemi 0:0 3SC
16-Apr-23   16:00 16Apr Remo 1:1 Bendel
16-Apr-23   16:00 16Apr Kwara 1:2 Enyimba
16-Apr-23   16:00 16Apr Plateau 1:0 Akwa
16-Apr-23   16:00 16Apr Bayelsa 3:0 Lobi
16-Apr-23   16:00 16Apr Doma Utd 2:0 W.Tourist
Giornata 13
15-Apr-23   14:00 15Apr Nasarawa 1:1 Gombe
Giornata 11
12-Apr-23   16:00 12Apr Lobi 3:2 Rivers
Giornata 13
09-Apr-23   16:00 09Apr Lobi 2:0 Abia
09-Apr-23   16:00 09Apr Akwa 2:2 Nasarawa
09-Apr-23   16:00 09Apr 3SC 1:1 Remo
09-Apr-23   16:00 09Apr W.Tourist 1:2 Bayelsa
09-Apr-23   16:00 09Apr Tornadoes 0:0 Rivers
09-Apr-23   16:00 09Apr Sunshine 1:1 Enugu R
Giornata 14
09-Apr-23   16:00 09Apr Gombe 1:0 El-Kanemi
Giornata 13
09-Apr-23   15:00 09Apr Enyimba 2:1 Plateau
08-Apr-23   16:00 08Apr Bendel 1:1 Kwara
08-Apr-23   16:00 08Apr Dakkada 1:0 Doma Utd
Giornata 12
03-Apr-23   16:00 03Apr Remo 0:0 Gombe
02-Apr-23   16:00 02Apr Enugu R 1:1 Lobi
02-Apr-23   16:00 02Apr Kwara 0:1 3SC
02-Apr-23   16:00 02Apr Plateau 1:1 Bendel
02-Apr-23   16:00 02Apr Akwa 1:0 Enyimba
02-Apr-23   16:00 02Apr Bayelsa 5:1 Abia
02-Apr-23   16:00 02Apr Doma Utd 2:1 Tornadoes
02-Apr-23   16:00 02Apr W.Tourist 3:1 Dakkada
01-Apr-23   16:00 01Apr Nasarawa 1:2 El-Kanemi
Giornata 11
29-Mar-23   16:00 29Mar Enyimba 1:1 Nasarawa
29-Mar-23   16:00 29Mar Bendel 1:1 Akwa
29-Mar-23   16:00 29Mar 3SC 3:1 Plateau
29-Mar-23   16:00 29Mar Gombe 1:0 Kwara
29-Mar-23   16:00 29Mar El-Kanemi 1:2 Remo
29-Mar-23   16:00 29Mar Dakkada 1:1 Bayelsa
29-Mar-23   16:00 29Mar Tornadoes 2:0 W.Tourist
29-Mar-23   16:00 29Mar Sunshine 1:1 Doma Utd
29-Mar-23   16:00 29Mar Abia 2:1 Enugu R
Giornata 10
26-Mar-23   16:00 26Mar Remo 1:0 Nasarawa
26-Mar-23   16:00 26Mar Kwara 2:0 El-Kanemi
26-Mar-23   16:00 26Mar Plateau 2:0 Gombe
26-Mar-23   16:00 26Mar Akwa 2:0 3SC
26-Mar-23   16:00 26Mar Rivers 1:1 Abia
26-Mar-23   16:00 26Mar Doma Utd 2:0 Lobi
26-Mar-23   16:00 26Mar W.Tourist 1:0 Sunshine
26-Mar-23   15:00 26Mar Enyimba 1:1 Bendel
26-Mar-23   15:00 26Mar Enugu R 2:1 Bayelsa
25-Mar-23   16:00 25Mar Dakkada 1:2 Tornadoes
Giornata 8
22-Mar-23   16:00 22Mar Rivers 1:0 Enugu R
Giornata 9
04-Mar-23   16:00 04Mar Abia 0:0 Rivers
Giornata 7
22-Feb-23   16:00 22Feb Bayelsa 2:2 Rivers
Giornata 9
22-Feb-23   16:00 22Feb El-Kanemi 1:2 Kwara
20-Feb-23   16:00 20Feb Nasarawa 2:0 Remo
20-Feb-23   16:00 20Feb Gombe 3:2 Plateau
19-Feb-23   16:00 19Feb Bayelsa 1:1 Enugu R
19-Feb-23   16:00 19Feb Lobi 2:0 Doma Utd
19-Feb-23   16:00 19Feb Sunshine 1:0 W.Tourist
19-Feb-23   16:00 19Feb Tornadoes 1:0 Dakkada
19-Feb-23   16:00 19Feb Bendel 1:0 Enyimba
19-Feb-23   16:00 19Feb 3SC 2:2 Akwa
Giornata 8
16-Feb-23   16:00 16Feb Akwa 1:0 Gombe
15-Feb-23   16:00 15Feb Tornadoes 1:1 Bayelsa
15-Feb-23   16:00 15Feb Dakkada 2:1 Sunshine
15-Feb-23   16:00 15Feb W.Tourist 2:1 Lobi
15-Feb-23   16:00 15Feb Doma Utd 1:0 Abia
15-Feb-23   16:00 15Feb Kwara 0:0 Remo
15-Feb-23   16:00 15Feb Bendel 1:0 Nasarawa
15-Feb-23   16:00 15Feb Plateau 5:0 El-Kanemi
15-Feb-23   16:00 15Feb Enyimba 2:0 3SC
Giornata 7
12-Feb-23   16:00 12Feb Lobi 2:1 Dakkada
12-Feb-23   16:00 12Feb Sunshine 2:0 Tornadoes
12-Feb-23   16:00 12Feb El-Kanemi 1:1 Akwa
12-Feb-23   16:00 12Feb 3SC 2:2 Bendel
12-Feb-23   16:00 12Feb Remo 1:1 Plateau
12-Feb-23   15:00 12Feb Enugu R 1:0 Doma Utd
12-Feb-23   15:00 12Feb Abia 1:1 W.Tourist
11-Feb-23   16:00 11Feb Nasarawa 2:0 Kwara
11-Feb-23   16:00 11Feb Gombe 1:2 Enyimba
Giornata 6
05-Feb-23   16:00 05Feb Sunshine 1:0 Bayelsa
05-Feb-23   16:00 05Feb Tornadoes 0:0 Lobi
05-Feb-23   16:00 05Feb W.Tourist 1:0 Enugu R
05-Feb-23   16:00 05Feb Doma Utd 2:1 Rivers
05-Feb-23   16:00 05Feb 3SC 2:0 Nasarawa
05-Feb-23   16:00 05Feb Akwa 3:1 Remo
05-Feb-23   16:00 05Feb Plateau 1:0 Kwara
05-Feb-23   15:00 05Feb Enyimba 2:0 El-Kanemi
04-Feb-23   16:00 04Feb Bendel 0:0 Gombe
04-Feb-23   16:00 04Feb Dakkada 2:4 Abia
Giornata 5
01-Feb-23   16:00 01Feb Bayelsa 1:1 Doma Utd
01-Feb-23   16:00 01Feb Rivers 2:0 W.Tourist
01-Feb-23   16:00 01Feb Enugu R 1:0 Dakkada
01-Feb-23   16:00 01Feb Abia 1:0 Tornadoes
01-Feb-23   16:00 01Feb Lobi 1:0 Sunshine
01-Feb-23   16:00 01Feb Nasarawa 1:2 Plateau
01-Feb-23   16:00 01Feb Kwara 2:1 Akwa
01-Feb-23   16:00 01Feb Remo 1:0 Enyimba
01-Feb-23   16:00 01Feb El-Kanemi 0:1 Bendel
01-Feb-23   16:00 01Feb Gombe 2:1 3SC
Giornata 4
29-Gen-23   16:00 29Gen Lobi 3:0 Bayelsa
29-Gen-23   16:00 29Gen Sunshine 1:0 Abia
29-Gen-23   16:00 29Gen Tornadoes 0:0 Enugu R
29-Gen-23   16:00 29Gen W.Tourist 0:0 Doma Utd
29-Gen-23   16:00 29Gen Gombe 1:1 Nasarawa
29-Gen-23   16:00 29Gen 3SC 1:0 El-Kanemi
29-Gen-23   15:00 29Gen Enyimba 3:0 Kwara
29-Gen-23   15:00 29Gen Akwa 1:0 Plateau
28-Gen-23   16:00 28Gen Bendel 3:0 Remo
28-Gen-23   16:00 28Gen Dakkada 1:2 Rivers
Giornata 3
25-Gen-23   16:00 25Gen Remo 2:0 3SC
24-Gen-23   16:00 24Gen Rivers 2:1 Tornadoes
22-Gen-23   16:00 22Gen Bayelsa 2:1 W.Tourist
22-Gen-23   16:00 22Gen Doma Utd 1:0 Dakkada
22-Gen-23   16:00 22Gen Plateau 2:1 Enyimba
22-Gen-23   16:00 22Gen Nasarawa 0:3 Akwa
22-Gen-23   16:00 22Gen Kwara 0:1 Bendel
22-Gen-23   16:00 22Gen El-Kanemi 0:0 Gombe
22-Gen-23   15:00 22Gen Enugu R 1:1 Sunshine
22-Gen-23   15:00 22Gen Abia 0:1 Lobi
Giornata 2
19-Gen-23   16:00 19Gen Sunshine 1:1 Rivers
19-Gen-23   16:00 19Gen Tornadoes 1:0 Doma Utd
19-Gen-23   16:00 19Gen El-Kanemi 2:1 Nasarawa
19-Gen-23   16:00 19Gen Gombe 0:1 Remo
19-Gen-23   16:00 19Gen 3SC 0:0 Kwara
19-Gen-23   16:00 19Gen Bendel 2:1 Plateau
18-Gen-23   16:00 18Gen Abia 3:1 Bayelsa
18-Gen-23   16:00 18Gen Lobi 1:0 Enugu R
18-Gen-23   16:00 18Gen Dakkada 2:1 W.Tourist
18-Gen-23   16:00 18Gen Enyimba 0:0 Akwa
Giornata 1
15-Gen-23   16:00 15Gen Plateau 3:3 3SC
15-Gen-23   16:00 15Gen Kwara 0:0 Gombe
15-Gen-23   16:00 15Gen Remo 2:0 El-Kanemi
15-Gen-23   16:00 15Gen Bayelsa 1:1 Dakkada
15-Gen-23   16:00 15Gen W.Tourist 0:2 Tornadoes
15-Gen-23   16:00 15Gen Doma Utd 1:1 Sunshine
15-Gen-23   16:00 15Gen Rivers 2:1 Lobi
15-Gen-23   15:00 15Gen Enugu R 0:2 Abia
14-Gen-23   16:00 14Gen Nasarawa 1:2 Enyimba
08-Gen-23   16:00 08Gen Akwa 0:2 Bendel