Group A | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Mantova | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 72 | 31 | 41 |
Padova | 77 | 38 | 21 | 14 | 3 | 55 | 28 | 27 |
LRVicenza | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 30 | 22 |
Triestina | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 61 | 44 | 17 |
Atal. U23 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 43 | 36 | 7 |
Legnago | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 46 | 39 | 7 |
PVercelli | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 47 | 3 |
Giana | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 46 | 44 | 2 |
Lumezzane | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 49 | 48 | 1 |
Trento | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 34 | 37 | -3 |
V. Verona | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 35 | 43 | -8 |
Pro Patria | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 51 | -14 |
Albinolef | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 34 | 37 | -3 |
Per ttese | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 44 | 50 | -6 |
Renate | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 46 | -11 |
Arzignano | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 37 | -5 |
Novara | 43 | 38 | 8 | 19 | 11 | 39 | 49 | -10 |
F enzuola | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 38 | 62 | -24 |
Pro Sesto | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 25 | 40 | -15 |
Alessandr | 20 | 38 | 5 | 8 | 25 | 20 | 48 | -28 |
Group B | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Cesena | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 80 | 19 | 61 |
Torres | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 56 | 38 | 18 |
Carrarese | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 54 | 30 | 24 |
Perugia | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 35 | 9 |
Gubbio | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 50 | 38 | 12 |
Pescara | 55 | 38 | 16 | 7 | 15 | 60 | 55 | 5 |
Juve U23 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 44 | 6 |
Arezzo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 44 | 2 |
Pontedera | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 54 | -1 |
Rimini | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 54 | -2 |
Spal | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 40 | 1 |
V.Entella | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 33 | 35 | -2 |
Pineto | 45 | 38 | 9 | 18 | 11 | 38 | 42 | -4 |
Lucchese | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 43 | -9 |
Sestri L. | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 42 | 55 | -13 |
Ancona | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 |
V. Pesaro | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 | 47 | -8 |
Recan.ese | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 47 | 65 | -18 |
Fermana | 31 | 38 | 6 | 13 | 19 | 30 | 59 | -29 |
Olbia | 26 | 38 | 6 | 8 | 24 | 25 | 67 | -42 |
Group C | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
J. Stabia | 79 | 38 | 22 | 13 | 3 | 57 | 24 | 33 |
Avellino | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 62 | 29 | 33 |
Benevento | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 45 | 33 | 12 |
Taranto | 65 | 38 | 20 | 9 | 9 | 46 | 31 | 15 |
Casertana | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 51 | 38 | 13 |
AZPicerno | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 40 | 13 |
Cerignola | 53 | 38 | 12 | 17 | 9 | 54 | 46 | 8 |
Giugliano | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 44 | 47 | -3 |
Crotone | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 54 | 47 | 7 |
Latina | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 51 | -7 |
Foggia | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 44 | -4 |
Sorrento | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 39 | 47 | -8 |
Catania | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 38 | 1 |
ACMessina | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 49 | -8 |
Turris | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 57 | -11 |
Potenza | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 38 | 47 | -9 |
Monopoli | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 41 | 51 | -10 |
Monterosi | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 62 | -19 |
V.Francav | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 50 | -20 |
Brindisi | 25 | 38 | 7 | 8 | 23 | 28 | 64 | -36 |
Supercup | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Cesena | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Mantova | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
J. Stabia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Relegation |
F enzuola 1 - Novara 3
Novara 2 - F enzuola 1
|
Monterosi 0 - Potenza 1
Potenza 1 - Monterosi 1
|
Recan.ese 1 - V. Pesaro 0
V. Pesaro 4 - Recan.ese 3
|
V.Francav 1 - Monopoli 1
Monopoli 1 - V.Francav 1
|
Group 1st Round PO |
Taranto 0 - Latina 0
|
Gubbio 0 - Rimini 1
|
Atal. U23 3 - Trento 1
|
Cerignola 1 - Giugliano 1
|
Juve U23 2 - Arezzo 0
|
Giana 3 - PVercelli 0
|
AZPicerno 2 - Crotone 0
|
Pescara 2 - Pontedera 2
|
Legnago 1 - Lumezzane 0
|
Group 2nd Round PO |
Casertana 0 - Cerignola 0
|
Atal. U23 1 - Legnago 1
|
Pescara 1 - Juve U23 3
|
Triestina 1 - Giana 1
|
Taranto 0 - AZPicerno 0
|
Perugia 0 - Rimini 0
|
Playoff First Round |
Taranto 0 - LRVicenza 1
LRVicenza 0 - Taranto 0
|
Atal. U23 0 - Catania 1
Catania 0 - Atal. U23 1
|
Perugia 0 - Carrarese 2
Carrarese 1 - Perugia 2
|
Triestina 1 - Benevento 1
Benevento 2 - Triestina 1
|
Juve U23 0 - Casertana 1
Casertana 1 - Juve U23 3
|
Playoff Second Round |
Benevento 1 - Torres 0
Torres 0 - Benevento 0
|
Juve U23 1 - Carrarese 1
Carrarese 2 - Juve U23 2
|
Catania 1 - Avellino 0
Avellino 2 - Catania 1
|
LRVicenza 2 - Padova 0
Padova 0 - LRVicenza 1
|
Playoff Semi-finals |
Carrarese 1 - Benevento 0
Benevento 2 - Carrarese 2
|
Avellino 0 - LRVicenza 0
LRVicenza 2 - Avellino 1
|
Playoff Finals |
LRVicenza 0 - Carrarese 0
Carrarese 1 - LRVicenza 0
|