Classifica
Group A | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Serbia | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 |
Portogallo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Irlanda | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
Lussemburgo | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
Azerbaijan | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |
Group B | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Spagna | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
Svezia | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 |
Grecia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Georgia | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 |
Kosovo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
Group C | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Svizzera | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 |
Italia | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Bulgaria | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Irlanda del Nord | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 |
Lituania | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 18 | -13 |
Group D | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Francia | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 |
Ucraina | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 11 | 8 | 3 |
Finlandia | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Bosnia Erzegovina | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | -3 |
Kazakhstan | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 20 | -15 |
Group E | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Belgio | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 |
Galles | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 |
Rep. Ceca | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 |
Estonia | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 |
Bielorussia | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 |
Group F | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Danimarca | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 |
Scozia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
Israel | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 |
Austria | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
Faroe Islands | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 23 | -16 |
Moldova | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | -25 |
Group G | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Olanda | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 |
Turchia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 16 | 11 |
Norvegia | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 |
Montenegro | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 |
Latvia | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Gibraltar | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 43 | -39 |
Group H | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Croazia | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 |
Russia | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 |
Slovacchia | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Slovenia | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
Cipro | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 21 | -17 |
Malta | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 30 | -21 |
Group I | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Inghilterra | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 |
Polonia | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 |
Albania | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
Ungheria | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 |
Andorra | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 24 | -16 |
San Marino | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 46 | -45 |
Group J | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Germania | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 4 | 32 |
Macedonia del Nord | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 |
Romania | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Armenia | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 20 | -11 |
Islanda | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 |
Liechtenstein | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 34 | -32 |
Play-off Semi-Final | ||||||||
Portogallo 3 - Turchia 1 | ||||||||
Russia - Polonia | ||||||||
Italia 0 - Macedonia del Nord 1 | ||||||||
Galles 2 - Austria 1 | ||||||||
Svezia 1 - Rep. Ceca 0 | ||||||||
Scozia 1 - Ucraina 3 | ||||||||
Play-off Final | ||||||||
Portogallo 2 - Macedonia del Nord 0 | ||||||||
Polonia 2 - Svezia 0 | ||||||||
Galles 1 - Ucraina 0 |