UEFA World Cup Qualifiers
Canada, Mexico and the United States 2026
|
| Giornata 1 |
| 21-Mar-25 19:00 | 21Mar | Group H | Cipro | 2:0 | S Marino | Treimanis |
| 21-Mar-25 19:45 | 21Mar | Group K | Ing.terra | 2:0 | Albania | Hernández |
| 21-Mar-25 20:45 | 21Mar | Group K | Andorra | 0:1 | Latvia | Kruashvili |
| 21-Mar-25 20:45 | 21Mar | Group G | Malta | 0:1 | Finlandia | Sozza |
| 21-Mar-25 20:45 | 21Mar | Group G | Polonia | 1:0 | Lituania | Sidiropoulos |
| 21-Mar-25 21:45 | 21Mar | Group H | Romania | 0:1 | B Erzegovina | Makkelie |
| 22-Mar-25 15:00 | 22Mar | Group J | Liechten. | 0:3 | Mac.Nord | Balakin |
| 22-Mar-25 18:00 | 22Mar | Group L | Monteneg. | 3:1 | Gibraltar | António Nobre |
| 22-Mar-25 19:00 | 22Mar | Group I | Moldova | 0:5 | Norvegia | Jug |
| 22-Mar-25 19:45 | 22Mar | Group J | Galles | 3:1 | Kazakhst. | Rumšas |
| 22-Mar-25 20:45 | 22Mar | Group I | Israel | 2:1 | Estonia | Dabanovic |
| 22-Mar-25 20:45 | 22Mar | Group L | R Ceca | 2:1 | F Islands | Obrenović |
| Giornata 2 |
| 24-Mar-25 19:00 | 24Mar | Group G | Lituania | 2:2 | Finlandia | Lambrechts |
| 24-Mar-25 19:45 | 24Mar | Group K | Ing.terra | 3:0 | Latvia | Greenfield |
| 24-Mar-25 20:45 | 24Mar | Group H | B Erzegovina | 2:1 | Cipro | Saggi |
| 24-Mar-25 20:45 | 24Mar | Group H | S Marino | 1:5 | Romania | Sylwestrzak |
| 24-Mar-25 20:45 | 24Mar | Group K | Albania | 3:0 | Andorra | Gishamer |
| 24-Mar-25 20:45 | 24Mar | Group G | Polonia | 2:0 | Malta | Krogh |
| 25-Mar-25 19:00 | 25Mar | Group I | Moldova | 2:3 | Estonia | Visser |
| 25-Mar-25 19:45 | 25Mar | Group L | Gibraltar | 0:4 | R Ceca | Feșnic |
| 25-Mar-25 20:45 | 25Mar | Group J | Liechten. | 0:2 | Kazakhst. | Beaton, J |
| 25-Mar-25 20:45 | 25Mar | Group J | Mac.Nord | 1:1 | Galles | Brisard |
| 25-Mar-25 20:45 | 25Mar | Group I | Israel | 2:4 | Norvegia | Kavanagh |
| 25-Mar-25 20:45 | 25Mar | Group L | Monteneg. | 1:0 | F Islands | Lindhout |
| Giornata 3 |
| 06-Giu-25 19:45 | 06Giu | Group J | Galles | 3:0 | Liechten. | Papapetrou |
| 06-Giu-25 19:45 | 06Giu | Group L | Gibraltar | 0:7 | Croazia | Kabakov, G |
| 06-Giu-25 20:45 | 06Giu | Group J | Mac.Nord | 1:1 | Belgio | Kavanagh |
| 06-Giu-25 20:45 | 06Giu | Group I | Norvegia | 3:0 | Italia | Sánchez Martínez |
| 06-Giu-25 20:45 | 06Giu | Group L | R Ceca | 2:0 | Monteneg. | Gözübüyük |
| 06-Giu-25 21:45 | 06Giu | Group I | Estonia | 1:3 | Israel | Delajod |
| 07-Giu-25 15:00 | 07Giu | Group H | B Erzegovina | 1:0 | S Marino | Luís Godinho |
| 07-Giu-25 18:00 | 07Giu | Group K | Andorra | 0:1 | Ing.terra | Pajač |
| 07-Giu-25 18:00 | 07Giu | Group G | Malta | 0:0 | Lituania | Barbu |
| 07-Giu-25 20:45 | 07Giu | Group H | Austria | 2:1 | Romania | Mariani |
| 07-Giu-25 20:45 | 07Giu | Group K | Albania | 0:0 | Serbia | Massa |
| 07-Giu-25 21:45 | 07Giu | Group G | Finlandia | 0:2 | Olanda | Siebert |
| Giornata 4 |
| 09-Giu-25 19:00 | 09Giu | Group J | Kazakhst. | 0:1 | Mac.Nord | Glova |
| 09-Giu-25 19:45 | 09Giu | Group L | F Islands | 2:1 | Gibraltar | Frid |
| 09-Giu-25 20:45 | 09Giu | Group J | Belgio | 4:3 | Galles | Peljto |
| 09-Giu-25 20:45 | 09Giu | Group I | Italia | 2:0 | Moldova | Schnyder |
| 09-Giu-25 20:45 | 09Giu | Group L | Croazia | 5:1 | R Ceca | Gil Manzano |
| 09-Giu-25 21:45 | 09Giu | Group I | Estonia | 0:1 | Norvegia | Jovanović |
| 10-Giu-25 20:45 | 10Giu | Group H | S Marino | 0:4 | Austria | Berka |
| 10-Giu-25 20:45 | 10Giu | Group K | Serbia | 3:0 | Andorra | Aghayev |
| 10-Giu-25 20:45 | 10Giu | Group G | Olanda | 8:0 | Malta | De Burgos Bengoetxea |
| 10-Giu-25 21:45 | 10Giu | Group H | Romania | 2:0 | Cipro | Rumšas |
| 10-Giu-25 21:45 | 10Giu | Group K | Latvia | 1:1 | Albania | Meler, H |
| 10-Giu-25 21:45 | 10Giu | Group G | Finlandia | 2:1 | Polonia | João Pinheiro |
| Giornata 5 |
| 04-Set-25 19:00 | 04Set | Group J | Kazakhst. | 0:1 | Galles | Hernández |
| 04-Set-25 19:00 | 04Set | Group G | Lituania | 1:1 | Malta | Kruashvili |
| 04-Set-25 20:00 | 04Set | Group E | Georgia | 2:3 | Turchia | Massa |
| 04-Set-25 20:45 | 04Set | Group J | Liechten. | 0:6 | Belgio | Krogh |
| 04-Set-25 20:45 | 04Set | Group G | Olanda | 1:1 | Polonia | Sozza |
| 04-Set-25 20:45 | 04Set | Group A | Lus.burgo | 1:3 | Irl.Nord | Treimanis |
| 04-Set-25 20:45 | 04Set | Group A | Slv.cchia | 2:0 | Germania | Gözübüyük |
| 04-Set-25 21:45 | 04Set | Group E | Bulgaria | 0:3 | Spagna | Jovanović |
| 05-Set-25 18:45 | 05Set | Group D | Islanda | 5:0 | Azerbaij. | van der Eijk |
| 05-Set-25 19:45 | 05Set | Group L | F Islands | 0:1 | Croazia | Tohver |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group B | Slovenia | 2:2 | Svezia | Sánchez Martínez |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group B | Svizzera | 4:0 | Kosovo | Marciniak |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group I | Italia | 5:0 | Estonia | João Pinheiro |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group L | Monteneg. | 0:2 | R Ceca | Guida, M |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group D | Ucraina | 0:2 | Francia | Makkelie |
| 05-Set-25 20:45 | 05Set | Group C | Dan.marca | 0:0 | Scozia | Siebert |
| 05-Set-25 21:45 | 05Set | Group I | Moldova | 0:4 | Israel | Beaton, J |
| 05-Set-25 21:45 | 05Set | Group C | Grecia | 5:1 | Bl.russia | Gillett, J |
| 06-Set-25 16:00 | 06Set | Group K | Latvia | 0:1 | Serbia | Weinberger |
| 06-Set-25 17:00 | 06Set | Group K | Ing.terra | 2:0 | Andorra | Al-Emara |
| 06-Set-25 19:45 | 06Set | Group F | Irlanda | 2:2 | Ungheria | Osmers |
| 06-Set-25 20:00 | 06Set | Group F | Armenia | 0:5 | Por.gallo | Taylor, A |
| 06-Set-25 20:45 | 06Set | Group H | Austria | 1:0 | Cipro | Kehlet |
| 06-Set-25 20:45 | 06Set | Group H | S Marino | 0:6 | B Erzegovina | Jorgji |
| Giornata 6 |
| 07-Set-25 17:00 | 07Set | Group E | Georgia | 3:0 | Bulgaria | Nyberg |
| 07-Set-25 18:00 | 07Set | Group J | Mac.Nord | 5:0 | Liechten. | Feșnic |
| 07-Set-25 19:00 | 07Set | Group G | Lituania | 2:3 | Olanda | Məsiyev |
| 07-Set-25 20:45 | 07Set | Group J | Belgio | 6:0 | Kazakhst. | Petrescu, R |
| 07-Set-25 20:45 | 07Set | Group G | Polonia | 3:1 | Finlandia | Obrenović |
| 07-Set-25 20:45 | 07Set | Group A | Lus.burgo | 0:1 | Slv.cchia | Walsh |
| 07-Set-25 20:45 | 07Set | Group A | Germania | 3:1 | Irl.Nord | Eskås |
| 07-Set-25 21:45 | 07Set | Group E | Turchia | 0:6 | Spagna | Oliver, M |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group B | Kosovo | 2:0 | Svezia | Lindhout |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group B | Svizzera | 3:0 | Slovenia | Letexier |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group I | Israel | 4:5 | Italia | Vinčić |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group L | Gibraltar | 0:1 | F Islands | Al Hakim |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group L | Croazia | 4:0 | Monteneg. | Zwayer |
| 08-Set-25 20:45 | 08Set | Group C | Bl.russia | 0:2 | Scozia | Dabanovic |
| 08-Set-25 21:45 | 08Set | Group C | Grecia | 0:3 | Dan.marca | Rumšas |
| 09-Set-25 20:00 | 09Set | Group D | Azerbaij. | 1:1 | Ucraina | Fotias |
| 09-Set-25 20:00 | 09Set | Group F | Armenia | 2:1 | Irlanda | Kikacheishvili |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group H | B Erzegovina | 1:2 | Austria | Gil Manzano |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group K | Albania | 1:0 | Latvia | Sylwestrzak |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group K | Serbia | 0:5 | Ing.terra | Turpin |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group I | Norvegia | 11:1 | Moldova | Berke |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group D | Francia | 2:1 | Islanda | António Nobre |
| 09-Set-25 20:45 | 09Set | Group F | Ungheria | 2:3 | Por.gallo | Lambrechts |
| 09-Set-25 21:45 | 09Set | Group H | Cipro | 2:2 | Romania | Jug |
| Giornata 7 |
| 09-Ott-25 19:00 | 09Ott | Group G | Finlandia | 2:1 | Lituania | Frappart |
| 09-Ott-25 19:45 | 09Ott | Group L | F Islands | 4:0 | Monteneg. | Alberola Rojas, J |
| 09-Ott-25 19:45 | 09Ott | Group C | Scozia | 3:1 | Grecia | Eskås |
| 09-Ott-25 20:45 | 09Ott | Group H | Austria | 10:0 | S Marino | Frid |
| 09-Ott-25 20:45 | 09Ott | Group G | Malta | 0:4 | Olanda | Strukan |
| 09-Ott-25 20:45 | 09Ott | Group L | R Ceca | 0:0 | Croazia | Letexier |
| 09-Ott-25 20:45 | 09Ott | Group C | Bl.russia | 0:6 | Dan.marca | Glova |
| 09-Ott-25 21:45 | 09Ott | Group H | Cipro | 2:2 | B Erzegovina | Visser |
| 10-Ott-25 18:45 | 10Ott | Group D | Islanda | 3:5 | Ucraina | Jablonski |
| 10-Ott-25 19:00 | 10Ott | Group J | Kazakhst. | 4:0 | Liechten. | Raczkowski |
| 10-Ott-25 19:45 | 10Ott | Group A | Irl.Nord | 2:0 | Slv.cchia | Nyberg |
| 10-Ott-25 20:45 | 10Ott | Group B | Kosovo | 0:0 | Slovenia | Guida, M |
| 10-Ott-25 20:45 | 10Ott | Group B | Svezia | 0:2 | Svizzera | Taylor, A |
| 10-Ott-25 20:45 | 10Ott | Group J | Belgio | 0:0 | Mac.Nord | Meler, H |
| 10-Ott-25 20:45 | 10Ott | Group A | Germania | 4:0 | Lus.burgo | Minaković |
| 10-Ott-25 20:45 | 10Ott | Group D | Francia | 3:0 | Azerbaij. | Saggi |
| 11-Ott-25 16:00 | 11Ott | Group K | Latvia | 2:2 | Andorra | Kabakov, G |
| 11-Ott-25 18:00 | 11Ott | Group I | Norvegia | 5:0 | Israel | Marciniak |
| 11-Ott-25 18:00 | 11Ott | Group F | Ungheria | 2:0 | Armenia | Kavanagh |
| 11-Ott-25 19:45 | 11Ott | Group F | Por.gallo | 1:0 | Irlanda | Kruzliak |
| 11-Ott-25 20:45 | 11Ott | Group K | Serbia | 0:1 | Albania | Kovacs, I |
| 11-Ott-25 20:45 | 11Ott | Group E | Spagna | 2:0 | Georgia | Lukjančukas |
| 11-Ott-25 21:45 | 11Ott | Group I | Estonia | 1:3 | Italia | Gözübüyük |
| 11-Ott-25 21:45 | 11Ott | Group E | Bulgaria | 1:6 | Turchia | Luís Godinho |
| Giornata 8 |
| 12-Ott-25 15:00 | 12Ott | Group H | S Marino | 0:4 | Cipro | Aghayev |
| 12-Ott-25 17:00 | 12Ott | Group L | F Islands | 2:1 | R Ceca | Colombo |
| 12-Ott-25 17:00 | 12Ott | Group C | Scozia | 2:1 | Bl.russia | Barbu |
| 12-Ott-25 18:00 | 12Ott | Group G | Olanda | 4:0 | Finlandia | Vinčić |
| 12-Ott-25 20:45 | 12Ott | Group L | Croazia | 3:0 | Gibraltar | Derevinskyi, O |
| 12-Ott-25 20:45 | 12Ott | Group C | Dan.marca | 3:1 | Grecia | Oliver, M |
| 12-Ott-25 21:45 | 12Ott | Group H | Romania | 1:0 | Austria | Massa |
| 12-Ott-25 21:45 | 12Ott | Group G | Lituania | 0:2 | Polonia | Berka |
| 13-Ott-25 18:45 | 13Ott | Group D | Islanda | 2:2 | Francia | Greenfield |
| 13-Ott-25 19:45 | 13Ott | Group J | Galles | 2:4 | Belgio | Siebert |
| 13-Ott-25 19:45 | 13Ott | Group A | Irl.Nord | 0:1 | Germania | Gil Manzano |
| 13-Ott-25 20:45 | 13Ott | Group B | Slovenia | 0:0 | Svizzera | Zwayer |
| 13-Ott-25 20:45 | 13Ott | Group B | Svezia | 0:1 | Kosovo | Makkelie |
| 13-Ott-25 20:45 | 13Ott | Group J | Mac.Nord | 1:1 | Kazakhst. | Martinez Munuera |
| 13-Ott-25 20:45 | 13Ott | Group A | Slv.cchia | 2:0 | Lus.burgo | Obrenović |
| 13-Ott-25 20:45 | 13Ott | Group D | Ucraina | 2:1 | Azerbaij. | Gishamer |
| 14-Ott-25 19:00 | 14Ott | Group I | Estonia | 1:1 | Moldova | Pajač |
| 14-Ott-25 19:45 | 14Ott | Group F | Irlanda | 1:0 | Armenia | Bastien |
| 14-Ott-25 19:45 | 14Ott | Group F | Por.gallo | 2:2 | Ungheria | Jovanović |
| 14-Ott-25 20:45 | 14Ott | Group K | Andorra | 1:3 | Serbia | Papapetrou |
| 14-Ott-25 20:45 | 14Ott | Group I | Italia | 3:0 | Israel | Turpin |
| 14-Ott-25 20:45 | 14Ott | Group E | Spagna | 4:0 | Bulgaria | Delajod |
| 14-Ott-25 21:45 | 14Ott | Group K | Latvia | 0:5 | Ing.terra | Sidiropoulos |
| 14-Ott-25 21:45 | 14Ott | Group E | Turchia | 4:1 | Georgia | Petrescu, R |
| Giornata 9 |
| 13-Nov-25 18:00 | 13Nov | Group I | Norvegia | 4:1 | Estonia | Jug |
| 13-Nov-25 19:45 | 13Nov | Group K | Ing.terra | 2:0 | Serbia | Kruzliak |
| 13-Nov-25 19:45 | 13Nov | Group F | Irlanda | 2:0 | Por.gallo | Nyberg |
| 13-Nov-25 20:45 | 13Nov | Group K | Andorra | 0:1 | Albania | Feșnic |
| 13-Nov-25 20:45 | 13Nov | Group D | Francia | 4:0 | Ucraina | Vinčić |
| 13-Nov-25 21:00 | 13Nov | Group D | Azerbaij. | 0:2 | Islanda | Dabanovic |
| 13-Nov-25 21:00 | 13Nov | Group F | Armenia | 0:1 | Ungheria | Sánchez Martínez |
| 13-Nov-25 21:45 | 13Nov | Group I | Moldova | 0:2 | Italia | Balakin |
| 14-Nov-25 19:00 | 14Nov | Group G | Finlandia | 0:1 | Malta | Weinberger |
| 14-Nov-25 20:45 | 14Nov | Group G | Polonia | 1:1 | Olanda | Mariani |
| 14-Nov-25 20:45 | 14Nov | Group L | Gibraltar | 1:2 | Monteneg. | Papapetrou |
| 14-Nov-25 20:45 | 14Nov | Group L | Croazia | 3:1 | F Islands | Aghayev |
| 14-Nov-25 20:45 | 14Nov | Group A | Slv.cchia | 1:0 | Irl.Nord | Kovacs, I |
| 14-Nov-25 20:45 | 14Nov | Group A | Lus.burgo | 0:2 | Germania | Brooks |
| 15-Nov-25 18:00 | 15Nov | Group J | Liechten. | 0:1 | Galles | Xhaja |
| 15-Nov-25 19:00 | 15Nov | Group H | Cipro | 0:2 | Austria | Schnyder |
| 15-Nov-25 19:00 | 15Nov | Group J | Kazakhst. | 1:1 | Belgio | Rumšas |
| 15-Nov-25 20:00 | 15Nov | Group E | Turchia | 2:0 | Bulgaria | Walsh |
| 15-Nov-25 20:45 | 15Nov | Group B | Slovenia | 0:2 | Kosovo | Turpin |
| 15-Nov-25 20:45 | 15Nov | Group B | Svizzera | 4:1 | Svezia | Lambrechts |
| 15-Nov-25 20:45 | 15Nov | Group H | B Erzegovina | 3:1 | Romania | Oliver, M |
| 15-Nov-25 20:45 | 15Nov | Group C | Dan.marca | 2:2 | Bl.russia | Jablonski |
| 15-Nov-25 21:00 | 15Nov | Group E | Georgia | 0:4 | Spagna | Bastien |
| 15-Nov-25 21:45 | 15Nov | Group C | Grecia | 3:2 | Scozia | Gil Manzano |
| Giornata 10 |
| 16-Nov-25 14:00 | 16Nov | Group F | Por.gallo | 9:1 | Armenia | Peljto |
| 16-Nov-25 15:00 | 16Nov | Group F | Ungheria | 2:3 | Irlanda | Eskås |
| 16-Nov-25 18:00 | 16Nov | Group K | Albania | 0:2 | Ing.terra | Guida, M |
| 16-Nov-25 18:00 | 16Nov | Group K | Serbia | 2:1 | Latvia | De Burgos Bengoetxea |
| 16-Nov-25 18:00 | 16Nov | Group D | Ucraina | 2:0 | Islanda | Taylor, A |
| 16-Nov-25 20:45 | 16Nov | Group I | Italia | 1:4 | Norvegia | Hernández |
| 16-Nov-25 21:00 | 16Nov | Group D | Azerbaij. | 2:2 | Francia | Treimanis |
| 16-Nov-25 21:45 | 16Nov | Group I | Israel | 4:1 | Moldova | Lindhout |
| 17-Nov-25 19:45 | 17Nov | Group A | Irl.Nord | 1:0 | Lus.burgo | Tohver |
| 17-Nov-25 20:45 | 17Nov | Group G | Malta | 2:3 | Polonia | Pajač |
| 17-Nov-25 20:45 | 17Nov | Group G | Olanda | 4:0 | Lituania | Luís Godinho |
| 17-Nov-25 20:45 | 17Nov | Group L | R Ceca | 6:0 | Gibraltar | Stegemann |
| 17-Nov-25 20:45 | 17Nov | Group L | Monteneg. | 2:3 | Croazia | Meler, H |
| 17-Nov-25 20:45 | 17Nov | Group A | Germania | 6:0 | Slv.cchia | Letexier |
| 18-Nov-25 19:45 | 18Nov | Group J | Galles | 7:1 | Mac.Nord | Makkelie |
| 18-Nov-25 19:45 | 18Nov | Group C | Scozia | 4:2 | Dan.marca | Marciniak |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group B | Kosovo | 1:1 | Svizzera | Massa |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group B | Svezia | 1:1 | Slovenia | Mariani |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group H | Austria | 1:1 | B Erzegovina | João Pinheiro |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group J | Belgio | 7:0 | Liechten. | Al Hakim |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group E | Spagna | 2:2 | Turchia | Zwayer |
| 18-Nov-25 20:45 | 18Nov | Group C | Bl.russia | 0:0 | Grecia | Sylwestrzak |
| 18-Nov-25 21:45 | 18Nov | Group H | Romania | 7:1 | S Marino | Al-Emara |
| 18-Nov-25 21:45 | 18Nov | Group E | Bulgaria | 2:1 | Georgia | Kehlet |
| Giornata 11 - Play-off Semi-Final |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Galles | -:- | B Erzegovina | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Ucraina | -:- | Svezia | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Polonia | -:- | Albania | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Turchia | -:- | Romania | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Slv.cchia | -:- | Kosovo | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Dan.marca | -:- | Mac.Nord | |
| 26-Mar-26 19:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | R Ceca | -:- | Irlanda | |
| 26-Mar-26 20:45 | 26Mar | Play-off Semi-Final | Italia | -:- | Irl.Nord | |