• Infortuni
  • Trasferimenti
  • Campionati
  • Donne

  • English   Español   русский


    Womens UEFA U-17 Qualifying League A

    Sweden 2024




    09-Ott-23   11:00 09Ott Round 1 Group 3Francia 3:0 Scozia Overtoom
    09-Ott-23   16:00 09Ott Round 1 Group 3Italia 4:0 Slovenia Bočková
    12-Ott-23   10:00 12Ott Round 1 Group 5Finlandia 1:0 Olanda Molinaro
    12-Ott-23   11:00 12Ott Round 1 Group 3Scozia 3:1 Slovenia Bočková
    12-Ott-23   12:00 12Ott Round 1 Group 2Polonia 4:0 Islanda Vehapi
    12-Ott-23   14:30 12Ott Round 1 Group 5Svizzera 2:0 Bulgaria Pachtová
    12-Ott-23   15:00 12Ott Round 1 Group 2Norvegia 1:0 Irlanda Teresa Oliveira
    12-Ott-23   17:00 12Ott Round 1 Group 3Francia 4:3 Italia Allayiotou
    14-Ott-23   13:00 14Ott Round 1 Group 4Germania 5:0 Ucraina Mirzai Beni
    14-Ott-23   16:00 14Ott Round 1 Group 4Austria 8:0 Romania Benn
    15-Ott-23   10:00 15Ott Round 1 Group 5Svizzera 0:3 Finlandia Kumer
    15-Ott-23   11:00 15Ott Round 1 Group 3Slovenia 0:8 Francia Allayiotou
    15-Ott-23   11:00 15Ott Round 1 Group 3Scozia 2:2 Italia Overtoom
    15-Ott-23   12:00 15Ott Round 1 Group 2Polonia 3:0 Norvegia Ennsgraber
    15-Ott-23   14:30 15Ott Round 1 Group 5Olanda 6:2 Bulgaria Molinaro
    15-Ott-23   15:00 15Ott Round 1 Group 2Irlanda 1:3 Islanda Teresa Oliveira
    17-Ott-23   13:00 17Ott Round 1 Group 4Germania 0:3 Austria Gasperotti
    17-Ott-23   16:00 17Ott Round 1 Group 4Romania 0:0 Ucraina Benn
    18-Ott-23   12:00 18Ott Round 1 Group 2Irlanda 1:6 Polonia Ennsgraber
    18-Ott-23   12:00 18Ott Round 1 Group 2Islanda 1:3 Norvegia Vehapi
    18-Ott-23   14:30 18Ott Round 1 Group 5Bulgaria 0:3 Finlandia Pachtová
    18-Ott-23   14:30 18Ott Round 1 Group 5Olanda 3:0 Svizzera Kumer
    20-Ott-23   13:00 20Ott Round 1 Group 4Romania 1:7 Germania Gasperotti
    20-Ott-23   13:00 20Ott Round 1 Group 4Ucraina 1:2 Austria Mirzai Beni
    25-Ott-23   16:00 25Ott Round 1 Group 1Spagna 8:1 B Erzegovina Thompson, L
    25-Ott-23   19:00 25Ott Round 1 Group 1R eca 0:1 Por.gallo Andersen, N
    28-Ott-23   16:00 28Ott Round 1 Group 1Spagna 4:1 R eca Lanssens
    28-Ott-23   16:00 28Ott Round 1 Group 1Por.gallo 3:0 B Erzegovina Andersen, N
    31-Ott-23   13:00 31Ott Round 1 Group 1B Erzegovina 0:1 R eca Thompson, L
    31-Ott-23   13:00 31Ott Round 1 Group 1Por.gallo 0:4 Spagna Lanssens
    04-Nov-23   14:00 04Nov Round 1 Group 6Ing.terra 6:0 Irl.Nord Tryak
    04-Nov-23   14:00 04Nov Round 1 Group 6Ungheria 1:0 Belgio Vuorio
    07-Nov-23   11:00 07Nov Round 1 Group 7Svezia 2:0 Grecia Dowle
    07-Nov-23   13:00 07Nov Round 1 Group 6Belgio 4:0 Irl.Nord Vuorio
    07-Nov-23   14:00 07Nov Round 1 Group 7Bl.russia 0:6 Dan.marca Tschon
    07-Nov-23   16:00 07Nov Round 1 Group 6Ing.terra 8:0 Ungheria Gasperotti
    10-Nov-23   11:00 10Nov Round 1 Group 7Dan.marca 3:1 Grecia Tschon
    10-Nov-23   14:00 10Nov Round 1 Group 7Svezia 3:0 Bl.russia Michel
    10-Nov-23   15:00 10Nov Round 1 Group 6Belgio 0:6 Ing.terra Gasperotti
    10-Nov-23   15:00 10Nov Round 1 Group 6Irl.Nord 0:2 Ungheria Tryak
    13-Nov-23   11:00 13Nov Round 1 Group 7Dan.marca 2:3 Svezia Michel
    13-Nov-23   11:00 13Nov Round 1 Group 7Grecia 2:2 Bl.russia Dowle
    21-Feb-24   12:00 21Feb Round 2 Group 2Finlandia 5:0 Kosovo Søkjær
    21-Feb-24   16:00 21Feb Round 2 Group 2Islanda 0:1 Por.gallo Torosyan
    24-Feb-24   12:00 24Feb Round 2 Group 2Por.gallo 1:0 Kosovo Torosyan
    24-Feb-24   17:00 24Feb Round 2 Group 2Finlandia 2:1 Islanda Thompson, L
    27-Feb-24   16:00 27Feb Round 2 Group 2Por.gallo 3:1 Finlandia Thompson, L
    27-Feb-24   16:00 27Feb Round 2 Group 2Kosovo 0:4 Islanda Søkjær
    08-Mar-24   12:30 08Mar Round 2 Group 3Austria 2:0 Croazia Dakan
    08-Mar-24   15:00 08Mar Round 2 Group 3Belgio 1:2 Ungheria Thompson, L
    10-Mar-24   11:00 10Mar Round 2 Group 6Grecia 0:3 Italia Bočková
    10-Mar-24   14:30 10Mar Round 2 Group 6Ing.terra 3:0 Serbia Jensen, KM
    11-Mar-24   12:00 11Mar Round 2 Group 4Svezia 1:1 Galles Tryak
    11-Mar-24   13:30 11Mar Round 2 Group 3Ungheria 0:1 Croazia Thompson, L
    11-Mar-24   16:00 11Mar Round 2 Group 3Austria 2:3 Belgio Johansson, L
    11-Mar-24   17:00 11Mar Round 2 Group 4Svizzera 1:2 Norvegia Pachtová
    13-Mar-24   12:00 13Mar Round 2 Group 6Ing.terra 2:0 Grecia Tschon
    13-Mar-24   14:00 13Mar Round 2 Group 7Polonia 9:0 Mac.Nord Kumer
    13-Mar-24   14:00 13Mar Round 2 Group 7Scozia 1:0 Dan.marca Vanderstichel
    13-Mar-24   20:30 13Mar Round 2 Group 6Italia 1:0 Serbia Bočková
    14-Mar-24   12:00 14Mar Round 2 Group 4Svezia 0:1 Svizzera Lanssens
    14-Mar-24   13:30 14Mar Round 2 Group 3Ungheria 0:3 Austria Johansson, L
    14-Mar-24   13:30 14Mar Round 2 Group 3Croazia 0:1 Belgio Dakan
    14-Mar-24   17:00 14Mar Round 2 Group 4Norvegia 1:1 Galles Pachtová
    14-Mar-24   19:00 14Mar Round 2 Group 5Spagna 9:0 Turchia Vassallo
    14-Mar-24   19:00 14Mar Round 2 Group 5Ucraina 0:4 Olanda Andersen, N
    16-Mar-24   13:00 16Mar Round 2 Group 6Italia 1:3 Ing.terra Tschon
    16-Mar-24   13:00 16Mar Round 2 Group 6Serbia 1:2 Grecia Jensen, KM
    16-Mar-24   14:00 16Mar Round 2 Group 7Polonia 5:1 Scozia Allayiotou
    16-Mar-24   14:00 16Mar Round 2 Group 7Dan.marca 3:0 Mac.Nord Vanderstichel
    17-Mar-24   14:00 17Mar Round 2 Group 4Norvegia 1:0 Svezia Lanssens
    17-Mar-24   14:00 17Mar Round 2 Group 4Galles 1:3 Svizzera Tryak
    17-Mar-24   15:00 17Mar Round 2 Group 5Olanda 6:1 Turchia Andersen, N
    17-Mar-24   19:00 17Mar Round 2 Group 5Spagna 2:0 Ucraina Gerbel
    18-Mar-24   12:30 18Mar Round 2 Group 1R eca 0:0 Germania Vuorio
    18-Mar-24   16:30 18Mar Round 2 Group 1Francia 5:0 Slv.cchia Gil Soriano
    19-Mar-24   14:00 19Mar Round 2 Group 7Dan.marca 0:3 Polonia Allayiotou
    19-Mar-24   14:00 19Mar Round 2 Group 7Mac.Nord 0:7 Scozia Kumer
    20-Mar-24   19:00 20Mar Round 2 Group 5Olanda 1:3 Spagna Gerbel
    20-Mar-24   19:00 20Mar Round 2 Group 5Turchia 1:0 Ucraina Vassallo
    21-Mar-24   13:00 21Mar Round 2 Group 1Germania 2:0 Slv.cchia Vuorio
    21-Mar-24   17:00 21Mar Round 2 Group 1Francia 0:0 R eca Molinaro
    24-Mar-24   13:00 24Mar Round 2 Group 1Germania 1:2 Francia Molinaro
    24-Mar-24   13:00 24Mar Round 2 Group 1Slv.cchia 1:1 R eca Gil Soriano