• Infortuni
  • Trasferimenti
  • Campionati
  • Donne

  • English   Español   русский


    Womens UEFA U-19 Qualifying League A

    Czech Republic 2022




    15-Set-21   12:00 15Set Round 1 Group 3Germania 6:1 Slovenia Ferrieri Caputi
    15-Set-21   13:00 15Set Round 1 Group 2Islanda 1:2 Svezia Tschon
    15-Set-21   18:00 15Set Round 1 Group 3Russia 0:1 Belgio Terteleac
    15-Set-21   19:00 15Set Round 1 Group 2Francia 2:0 Serbia Kovářová
    18-Set-21   11:00 18Set Round 1 Group 3Germania 0:0 Russia Pejković
    18-Set-21   13:00 18Set Round 1 Group 2Francia 2:0 Islanda Echeva
    18-Set-21   17:00 18Set Round 1 Group 3Belgio 5:0 Slovenia Terteleac
    18-Set-21   19:00 18Set Round 1 Group 2Svezia 4:0 Serbia Tschon
    21-Set-21   12:00 21Set Round 1 Group 3Slovenia 1:2 Russia Ferrieri Caputi
    21-Set-21   12:00 21Set Round 1 Group 3Belgio 1:2 Germania Pejković
    21-Set-21   13:00 21Set Round 1 Group 2Serbia 0:2 Islanda Kovářová
    21-Set-21   19:00 21Set Round 1 Group 2Svezia 0:1 Francia Echeva
    19-Ott-21   11:00 19Ott Round 1 Group 6Spagna 3:0 Slv.cchia Schmölzer
    19-Ott-21   11:00 19Ott Round 1 Group 6Por.gallo 1:2 R eca Usova
    20-Ott-21   12:00 20Ott Round 1 Group 7Norvegia 7:0 Azerbaijan Thompson, L
    20-Ott-21   12:00 20Ott Round 1 Group 7Polonia 0:4 Italia Teresa Oliveira
    20-Ott-21   14:00 20Ott Round 1 Group 4Ungheria 0:2 Finlandia Antoniou
    20-Ott-21   14:00 20Ott Round 1 Group 5Svizzera 3:1 Irl.Nord Živković, M
    20-Ott-21   16:00 20Ott Round 1 Group 1Austria 1:0 Scozia Valentová
    20-Ott-21   18:00 20Ott Round 1 Group 4Dan.marca 6:0 Turchia Pearson
    20-Ott-21   19:00 20Ott Round 1 Group 1Olanda 4:1 Ucraina Allayiotou
    20-Ott-21   19:00 20Ott Round 1 Group 5Irlanda 0:1 Ing.terra Zulema González
    22-Ott-21   11:00 22Ott Round 1 Group 6R eca 2:1 Slv.cchia Usova
    22-Ott-21   11:00 22Ott Round 1 Group 6Spagna 4:0 Por.gallo Wacker
    23-Ott-21   14:00 23Ott Round 1 Group 4Dan.marca 3:0 Ungheria Šulcová
    23-Ott-21   14:00 23Ott Round 1 Group 5Ing.terra 8:1 Irl.Nord Zulema González
    23-Ott-21   14:00 23Ott Round 1 Group 5Svizzera 3:2 Irlanda Bolić
    23-Ott-21   14:00 23Ott Round 1 Group 7Italia 9:0 Azerbaijan Teresa Oliveira
    23-Ott-21   15:00 23Ott Round 1 Group 7Norvegia 3:1 Polonia Cvetkovic
    23-Ott-21   16:00 23Ott Round 1 Group 1Scozia 1:1 Ucraina Valentová
    23-Ott-21   18:00 23Ott Round 1 Group 4Finlandia 5:0 Turchia Antoniou
    23-Ott-21   19:00 23Ott Round 1 Group 1Olanda 0:1 Austria Urban
    25-Ott-21   11:00 25Ott Round 1 Group 6Slv.cchia 2:4 Por.gallo Schmölzer
    25-Ott-21   11:00 25Ott Round 1 Group 6R eca 1:3 Spagna Wacker
    26-Ott-21   13:00 26Ott Round 1 Group 5Irl.Nord 0:2 Irlanda Živković, M
    26-Ott-21   13:00 26Ott Round 1 Group 5Ing.terra 1:0 Svizzera Bolić
    26-Ott-21   14:00 26Ott Round 1 Group 4Finlandia 1:2 Dan.marca Šulcová
    26-Ott-21   14:00 26Ott Round 1 Group 4Turchia 0:3 Ungheria Pearson
    26-Ott-21   15:00 26Ott Round 1 Group 7Azerbaijan 0:2 Polonia Thompson, L
    26-Ott-21   15:00 26Ott Round 1 Group 7Italia 1:1 Norvegia Cvetkovic
    26-Ott-21   19:00 26Ott Round 1 Group 1Ucraina 0:1 Austria Allayiotou
    26-Ott-21   19:00 26Ott Round 1 Group 1Scozia 0:3 Olanda Urban
    06-Apr-22   12:00 06Apr Round 2 Group 5Ungheria 2:1 Svizzera Shukrula
    06-Apr-22   13:00 06Apr Round 2 Group 1Dan.marca 2:0 Croazia De Cremer, V
    06-Apr-22   13:30 06Apr Round 2 Group 3Ing.terra 3:0 Galles Zulema González
    06-Apr-22   14:30 06Apr Round 2 Group 5Italia 6:0 B Erzegovina Teresa Oliveira
    06-Apr-22   15:00 06Apr Round 2 Group 7Francia 3:0 Grecia Saribekyan
    06-Apr-22   17:00 06Apr Round 2 Group 6Spagna 9:0 Romania Matulová
    06-Apr-22   17:00 06Apr Round 2 Group 6Por.gallo 0:2 Olanda Marotta
    06-Apr-22   18:00 06Apr Round 2 Group 7Irlanda 2:0 R eca Catarina Campos
    06-Apr-22   18:30 06Apr Round 2 Group 1Polonia 2:4 Svezia Sipos, K
    06-Apr-22   19:30 06Apr Round 2 Group 3Islanda 1:2 Belgio Beyer
    09-Apr-22   12:00 09Apr Round 2 Group 5Svizzera 7:0 B Erzegovina Shukrula
    09-Apr-22   13:00 09Apr Round 2 Group 1Dan.marca 5:1 Polonia Kovářová
    09-Apr-22   13:30 09Apr Round 2 Group 3Ing.terra 2:0 Islanda Wacker
    09-Apr-22   14:30 09Apr Round 2 Group 5Italia 3:1 Ungheria Diakow
    09-Apr-22   15:00 09Apr Round 2 Group 7Francia 3:0 Irlanda Peşu
    09-Apr-22   15:00 09Apr Round 2 Group 7R eca 1:3 Grecia Catarina Campos
    09-Apr-22   17:00 09Apr Round 2 Group 6Olanda 5:0 Romania Marotta
    09-Apr-22   17:00 09Apr Round 2 Group 6Spagna 6:0 Por.gallo Byrne, A
    09-Apr-22   18:30 09Apr Round 2 Group 1Svezia 4:0 Croazia Sipos, K
    09-Apr-22   19:30 09Apr Round 2 Group 3Belgio 1:1 Galles Beyer
    12-Apr-22   13:30 12Apr Round 2 Group 3Belgio 0:3 Ing.terra Wacker
    12-Apr-22   13:30 12Apr Round 2 Group 3Galles 1:0 Islanda Zulema González
    12-Apr-22   14:00 12Apr Round 2 Group 2Finlandia 1:1 Germania Nielsen, F
    12-Apr-22   14:30 12Apr Round 2 Group 5Svizzera 1:3 Italia Diakow
    12-Apr-22   14:30 12Apr Round 2 Group 5B Erzegovina 1:3 Ungheria Teresa Oliveira
    12-Apr-22   15:00 12Apr Round 2 Group 7R eca 1:5 Francia Peşu
    12-Apr-22   15:00 12Apr Round 2 Group 7Grecia 0:1 Irlanda Saribekyan
    12-Apr-22   17:00 12Apr Round 2 Group 6Olanda 2:2 Spagna Byrne, A
    12-Apr-22   17:00 12Apr Round 2 Group 6Romania 1:3 Por.gallo Matulová
    12-Apr-22   18:00 12Apr Round 2 Group 1Svezia 2:0 Dan.marca Kovářová
    12-Apr-22   18:00 12Apr Round 2 Group 1Croazia 0:6 Polonia De Cremer, V
    10-Mag-22   12:00 10Mag Round 2 Group 4Ucraina 0:5 Norvegia Sipos, K
    10-Mag-22   18:00 10Mag Round 2 Group 4Austria 4:0 Bulgaria Wildfeuer
    13-Mag-22   12:00 13Mag Round 2 Group 4Norvegia 6:0 Bulgaria Sipos, K
    13-Mag-22   18:00 13Mag Round 2 Group 4Austria 1:0 Ucraina Bolić
    16-Mag-22   18:00 16Mag Round 2 Group 4Norvegia 1:0 Austria Bolić
    16-Mag-22   18:00 16Mag Round 2 Group 4Bulgaria 0:0 Ucraina Wildfeuer