Group A | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Colombia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Camerun | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Australia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Group B | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Brasile | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Francia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 |
Canada | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Fiji | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | -29 |
Group C | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Spagna | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Stati Uniti | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Paraguay | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Marocco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Group D | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Nigeria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Venezuela | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 |
Group E | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Giappone | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Austria | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Nuova Zelanda | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 |
Group F | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Corea del Nord | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
Olanda | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Argentina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 |
Costa Rica | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Round of 16 |
Spagna 2 - Canada 1
|
Colombia 1 - Corea del Sud 0
|
Brasile 3 - Camerun 1
|
Messico 2 - Stati Uniti 3
|
Germania 5 - Argentina 1
|
Giappone 2 - Nigeria 1
|
Corea del Nord 5 - Austria 2
|
Francia 1 - Olanda 2
|
Quarter-finals |
Olanda 2 - Colombia 2
|
Stati Uniti 2 - Germania 2
|
Brasile 0 - Corea del Nord 1
|
Giappone 1 - Spagna 0
|
Semi-finals |
Stati Uniti 0 - Corea del Nord 1
|
Giappone 2 - Olanda 0
|
Third Place |
Stati Uniti 2 - Olanda 1
|
Final |
Corea del Nord 1 - Giappone 0
|