Group A | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Uruguay | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Messico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Sudafrica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Francia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Group B | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Argentina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Corea del Sud | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
Grecia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Nigeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Group C | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Stati Uniti | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Inghilterra | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Slovenia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Algeria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Group D | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Germania | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Ghana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Australia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
Serbia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
Group E | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Olanda | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Giappone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Danimarca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Camerun | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
Group F | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Paraguay | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Slovacchia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Nuova Zelanda | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Italia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Group G | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Brasile | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Portogallo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Costa d'Avorio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Corea del Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Group H | Pts | Gare | V | N | P | GF | GS | GF-GS |
Spagna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Cile | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Svizzera | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Honduras | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Round of 16 |
Stati Uniti 1 - Ghana 2
|
Uruguay 2 - Corea del Sud 1
|
Germania 4 - Inghilterra 1
|
Argentina 3 - Messico 1
|
Brasile 3 - Cile 0
|
Olanda 2 - Slovacchia 1
|
Paraguay 0 - Giappone 0
|
Spagna 1 - Portogallo 0
|
Quarter-finals |
Uruguay 1 - Ghana 1
|
Olanda 2 - Brasile 1
|
Argentina 0 - Germania 4
|
Paraguay 0 - Spagna 1
|
Semi-finals |
Olanda 3 - Uruguay 2
|
Germania 0 - Spagna 1
|
Third Place |
Uruguay 2 - Germania 3
|
Final |
Olanda 0 - Spagna 1
|