Sommario | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | T Martins | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marti. | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sekine | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Edigar | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | M Junior | ||||||||||||||||||||||||||||
| Iwana. | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Muto | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Mizun. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sekine | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ugajin | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Urawa | Statistiche | YokohamaM |
|---|---|---|
| 9 | Tiri | 14 |
| 3 | Tiri in porta | 5 |
| 16 | Falli | 15 |
| 3 | Angoli | 13 |
| 4 | Fuorigioco | 1 |
| 32% | % possesso | 68% |
Urawa Red Diamonds
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | |||
| 27 | 3 | |||
| 20 | 3.5 | |||
| 31 | 73' | 2.5 | ||
| 6 | 88' | 2.5 | ||
| 7 | 58' | 2.5 | ||
| 16 | 3 | |||
| 29 | 4 | |||
| 24 | 58' | 3.5 | ||
| 30 | 75' | 2.5 | ||
| 14 | 2.5 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 25 | ||||
| 3 | 88' | |||
| 10 | ||||
| 41 | 58' | 85' | ||
| 9 | 75' | |||
| 11 | 58' | |||
| 12 |
Assistente : Ueno, Y
Yokohama Marinos
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | |||
| 25 | 3 | |||
| 19 | 45' | 3 | ||
| 44 | 4 | |||
| 5 | 4 | |||
| 8 | 4 | |||
| 6 | 3 | |||
| 23 | 82' | 3 | ||
| 39 | 62' | 2 | ||
| 11 | 62' | 2 | ||
| 17 | 3 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 34 | ||||
| 13 | 45' | |||
| 15 | ||||
| 9 | 62' | |||
| 18 | 82' | |||
| 30 | 62' | |||
| 45 |
Assistente : Papas
Assistente : Ontong

