gol: Nico Melamed, Sergio Moyita, Camara, Suero
Sommario | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | N Melamed | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | L Baptistão | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | N Melamed | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| S Moyita | 31 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Lopy | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mabil | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Á Calatrava | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suero | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Escob. | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Camara | 66 | 2-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Suero | 71 | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 72 | G Guedes | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | S A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Lázaro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Zarfi. | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | A Puigmal | ||||||||||||||||||||||||||||
| Suero | 82 | 4-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Milov. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lottin | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pastor | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Radov. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Castellon | Statistiche | Almeria |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 9 |
| 5 | Tiri in porta | 3 |
| 11 | Falli | 14 |
| 3 | Angoli | 3 |
| 1 | Fuorigioco | 1 |
| 51% | % possesso | 49% |
Castellón
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 22 | 4.5 | |||
| 25 | 86' | 61' | 4 | |
| 5 | 3.5 | |||
| 21 | 51' | 3.5 | ||
| 7 | 73' | 3.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 10 | 46' | 3 | ||
| 33 | 3.5 | |||
| 24 | 86' | 4 | ||
| 9 | 56' | 3.5 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 19 | 46' | 3.5 | ||
| 4 | 56' | 4 | ||
| 2 | 73' | 3.5 | ||
| 18 | 86' | 3.5 | ||
| 51 | 86' | 3 | ||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 23 | ||||
| 20 | ||||
| 12 | ||||
| 3 | ||||
| 16 |
Almería
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 18 | 3 | |||
| 3 | 3 | |||
| 16 | 88' | 3 | ||
| 24 | 3 | |||
| 6 | 45' | 3 | ||
| 12 | 80' | 8' | 3.5 | |
| 5 | 72' | 3 | ||
| 8 | 72' | 3.5 | ||
| 10 | 73' | 7' | 3.5 | |
| 9 | 84' | 3 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 27 | 72' | 3 | ||
| 11 | 72' | 3.5 | ||
| 7 | 73' | 3.5 | ||
| 2 | 80' | 3 | ||
| 29 | 84' | 3 | ||
| 13 | ||||
| 38 | ||||
| 17 | ||||
| 4 | ||||
| 20 | ||||
| 23 |

