gol: Aguirre, Lozano, Lozano, Mora, Guerra
Sommario | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aguir. | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fedor. | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lozano | 29 | 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Lozano | ||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Lozano | 1-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Djrdjev | ||||||||||||||||||||||||||||
| Organ. | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gamar. | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moyano | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Orona | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GĂłmez | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Serra. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Mora | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Orran. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robles | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Guerra | 85 | 2-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 87 | S MartĂn | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | D Prete | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | CĂłcca. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moyano | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Puebla | Statistiche | Atlas |
|---|---|---|
| 16 | Tiri | 8 |
| 4 | Tiri in porta | 4 |
| 16 | Falli | 12 |
| 4 | Angoli | 3 |
| 2 | Fuorigioco | 3 |
| 67% | % possesso | 33% |
Puebla
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | |||
| 14 | 3.5 | |||
| 2 | 68' | 26' | 3.5 | |
| 20 | 3 | |||
| 25 | 68' | 3 | ||
| 24 | 81' | 58' | 3.5 | |
| 3 | 62' | 3.5 | ||
| 8 | 62' | 4 | ||
| 15 | 4.5 | |||
| 17 | 4 | |||
| 21 | 3 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 62' | 88' | 3 | |
| 18 | 62' | 3 | ||
| 4 | 68' | 3.5 | ||
| 11 | 68' | 3 | ||
| 19 | 81' | 3.5 | ||
| 33 | ||||
| 12 | ||||
| 206 | ||||
| 7 | ||||
| 9 |
Atlas
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 14 | 3.5 | |||
| 3 | 3.5 | |||
| 27 | 3.5 | |||
| 13 | 3.5 | |||
| 4 | 87' | 3.5 | ||
| 17 | 47' | 3.5 | ||
| 11 | 87' | 4 | ||
| 199 | 75' | 3.5 | ||
| 26 | 3.5 | |||
| 32 | 87' | 56' | 3 | |
| 19 | 69' | 3 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 192 | 69' | 3.5 | ||
| 23 | 75' | 3 | ||
| 218 | 87' | 3.5 | ||
| 10 | 87' | 3 | ||
| 7 | 87' | 3 | ||
| 22 | ||||
| 44 | ||||
| 16 | ||||
| 183 | ||||
| 203 |

