Albirex Niigata Ladies - JEF United Ladies WE League 2025/2026 2025-11-08. gol: Shimbori
Sommario | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Hasuwa | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shimb. ( | 61 | 1-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kamio. | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Shiro. | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ezaki | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Sumiya | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Funaki | ||||||||||||||||||||||||||||
| Yamam. | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Suzuki | ||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Uemoto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Brough | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Niigata | Statistiche | JEF Utd |
|---|---|---|
| 3 | Tiri | 3 |
| 0 | Tiri in porta | 0 |
| 0 | Falli | 0 |
| 0 | Angoli | 4 |
| 4 | Fuorigioco | 1 |
| 0% | % possesso | 0% |
Albirex Niigata Ladies
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 31 | ||||
| 16 | 95' | |||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 13 | 62' | |||
| 14 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | 62' | |||
| 11 | 62' | |||
| 17 | 85' |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 21 | ||||
| 3 | 95' | |||
| 32 | ||||
| 19 | 62' | |||
| 18 | 62' | |||
| 10 | 62' | |||
| 23 | 85' |
JEF United Ladies
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 30 | ||||
| 6 | 32' | |||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 31 | ||||
| 8 | ||||
| 25 | 65' | |||
| 17 | 87' | |||
| 37 | 87' | |||
| 2 | 65' | |||
| 7 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 16 | ||||
| 99 | 87' | |||
| 13 | 65' | |||
| 14 | 87' | |||
| 52 | ||||
| 11 | ||||
| 19 | 65' |

