gol: David Simón (autorete), Taison car. rosso: Hugo Sousa
Sommario | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Rouko. | ||||||||||||||||||||||||||||
| D Simón | | 43 | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Anton. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | H Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Larou. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Amani | ||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | G Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Pokor. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Tetteh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanu. | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kenny | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Musio. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | H Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||
| B Rahman | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Petkov | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chalov | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taison | 88 | 2-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ozdoy. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Eboh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Taison | 93 | 3-0 | |||||||||||||||||||||||||||
| PAOK | Statistiche | Kifisia |
|---|---|---|
| 19 | Tiri | 6 |
| 6 | Tiri in porta | 2 |
| 9 | Falli | 17 |
| 8 | Angoli | 4 |
| 6 | Fuorigioco | 1 |
| 65% | % possesso | 35% |
PAOK
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | |||
| 23 | 68' | 3.5 | ||
| 6 | 3.5 | |||
| 5 | 4 | |||
| 32 | 76' | 3.5 | ||
| 27 | 90' | 3.5 | ||
| 8 | 3.5 | |||
| 14 | 4 | |||
| 11 | 5 | |||
| 10 | 67' | 3.5 | ||
| 7 | 86' | 3.5 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 4 | ||||
| 88 | ||||
| 22 | ||||
| 39 | ||||
| 52 | ||||
| 33 | ||||
| 99 | ||||
| 16 | ||||
| 21 | 76' | |||
| 3 | 68' | |||
| 9 | 86' | |||
| 18 | 67' |
Kifisia
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.5 | |||
| 2 | 3 | |||
| 33 | 46' 73' | 3 | ||
| 38 | 62' | 3 | ||
| 3 | 59' | 3 | ||
| 17 | 72' | 29' | 3.5 | |
| 14 | 91' | 3.5 | ||
| 8 | 78' | 3.5 | ||
| 32 | 59' | 3.5 | ||
| 7 | 59' | 45' | 3.5 | |
| 9 | 63' | 3.5 |
| # | Sostituti | | ||
|---|---|---|---|---|
| 60 | ||||
| 20 | ||||
| 77 | ||||
| 74 | ||||
| 26 | ||||
| 72 | ||||
| 30 | ||||
| 76 | 59' | |||
| 88 | 59' | |||
| 70 | 72' | |||
| 10 | 59' | |||
| 5 | 78' |

