Always Ready today lineup
Always Ready gara e risultati
División Profesional 2024
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2011-05 |
17 | 17-Май-11 | | 0-3 | Reading | 442 | - | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 46 | 24081 |
13 | 13-Май-11 | в гостях | 0-0 | Reading | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21485 |
07 | 07-Май-11 | в гостях | 1-1 | Burnley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14197 |
02 | 02-Май-11 | | 0-3 | Middlsbro | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 25183 |
2011-04 |
25 | 25-Апр-11 | в гостях | 1-0 | Preston | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12818 |
23 | 23-Апр-11 | | 2-2 | QPR | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 26058 |
16 | 16-Апр-11 | | 3-0 | Portsmth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 24007 |
12 | 12-Апр-11 | в гостях | 2-0 | Sheff.Utd | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 18230 |
09 | 09-Апр-11 | в гостях | 3-1 | Doncaster | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 9174 |
02 | 02-Апр-11 | | 4-1 | Derby | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 22254 |
2011-03 |
19 | 19-Мар-11 | в гостях | 3-3 | Millwall | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 15039 |
13 | 13-Мар-11 | | 2-2 | Barnsley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 23065 |
08 | 08-Мар-11 | в гостях | 0-1 | C Palace | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12549 |
05 | 05-Мар-11 | | 0-2 | Ipswich | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21347 |
2011-02 |
26 | 26-Фев-11 | в гостях | 2-0 | Hull City | 442 | - | - | - | 8 | - | - | - | 21411 |
22 | 22-Фев-11 | | 2-0 | Leicester | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 22410 |
19 | 19-Фев-11 | в гостях | 1-2 | Not.Forest | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 26019 |
15 | 15-Фев-11 | | 1-1 | Burnley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21307 |
12 | 12-Фев-11 | | 1-0 | Scunthorp | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21604 |
06 | 06-Фев-11 | в гостях | 1-0 | Swansea | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 18280 |
01 | 01-Фев-11 | | 2-2 | Reading | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21405 |
2011-01 |
22 | 22-Янв-11 | | 4-2 | Watford | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 23702 |
15 | 15-Янв-11 | в гостях | 1-1 | Norwich C | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 25270 |
04 | 04-Янв-11 | | 2-1 | Leeds | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 25010 |
01 | 01-Янв-11 | в гостях | 0-3 | Bristol.C | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 15683 |
2010-12 |
28 | 28-Дек-10 | в гостях | 1-4 | Watford | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14560 |
26 | 26-Дек-10 | | 2-0 | Coventry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 24595 |
11 | 11-Дек-10 | в гостях | 0-1 | Middlsbro | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14250 |
04 | 04-Дек-10 | | 1-1 | Preston | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 21151 |
2010-11 |
27 | 27-Ноя-10 | в гостях | 1-2 | QPR | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 17316 |
20 | 20-Ноя-10 | | 0-2 | Not.Forest | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 23526 |
13 | 13-Ноя-10 | в гостях | 4-2 | Scunthorp | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5333 |
10 | 10-Ноя-10 | в гостях | 1-1 | Reading | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 17960 |
07 | 07-Ноя-10 | | 0-1 | Swansea | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 26049 |
2010-10 |
30 | 30-Окт-10 | | 3-1 | Norwich C | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 24634 |
25 | 25-Окт-10 | в гостях | 4-0 | Leeds | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 20747 |
19 | 19-Окт-10 | в гостях | 2-1 | Coventry | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14604 |
16 | 16-Окт-10 | | 3-2 | Bristol.C | 442 | - | 22 | 11 | 8 | 2 | 4 | 54 | 22444 |
02 | 02-Окт-10 | в гостях | 2-1 | Barnsley | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 11211 |
2010-09 |
28 | 28-Сен-10 | | 0-0 | C Palace | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 22007 |
25 | 25-Сен-10 | | 2-1 | Millwall | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 23010 |
18 | 18-Сен-10 | в гостях | 0-2 | Ipswich | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 22599 |
14 | 14-Сен-10 | в гостях | 1-2 | Leicester | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 20510 |
11 | 11-Сен-10 | | 2-0 | Hull City | 4411 | - | - | - | - | - | - | - | 24083 |
2010-08 |
28 | 28-Авг-10 | в гостях | 2-0 | Portsmth | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 15866 |
21 | 21-Авг-10 | | 4-0 | Doncaster | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 24027 |
14 | 14-Авг-10 | в гостях | 2-1 | Derby | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 25103 |
08 | 08-Авг-10 | | 1-1 | Sheff.Utd | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 20573 |