Giocatori aggiunti alla rosa | ||||
19Feb | 19-Feb-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo | ![]() |
18Feb | 18-Feb-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | ![]() |
14Feb | 14-Feb-25 | ![]() | PTportiere | |
11Feb | 11-Feb-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
03Feb | 03-Feb-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
14Gen | 14-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano / TDterzino dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | |
17Dic | 17-Dic-24 | ![]() | PTportiere | ![]() |

Houston Dynamo
Shell Energy Stadium Houston, TX
La Naranja
Giocatori esclusi dalla rosa | ||||
26Gen | 26-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano | ![]() |
30Dic | 30-Dic-24 | ![]() | CCcentrocmp | ![]() |
26Gen | 26-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti / ALala | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo / CDcc dx | ![]() |
20Gen | 20-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | |
22Gen | 22-Gen-25 | ![]() | DFdifensore | |
20Gen | 20-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | ![]() |
15Gen | 15-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista / CDcc dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
21Feb | 21-Feb-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
Houston Dynamo La rosa e numerazione maglie 2025
Rosa | |||||||||
1 | ![]() | 36 | 1.88 | PTportiere | |||||
13 | ![]() | 25 | 1.91 | PTportiere | |||||
24 | ![]() | 23 | DFdifensore | ||||||
4 | ![]() | 25 | DFdifensore DCdf centrale | ||||||
25 | ![]() | 26 | 1.82 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
2 | ![]() | 30 | 1.8 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
23 | ![]() | 22 | 1.85 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
5 | ![]() | 34 | 1.83 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
28 | ![]() | 33 | 1.84 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
6 | ![]() | 29 | 1.81 | CCcentrocmp MEmediano | |||||
8 | ![]() | 27 | 1.73 | CCcentrocmp COcc offensivo | |||||
16 | ![]() | 20 | 1.63 | CCcentrocmp MEmediano / TDterzino dx | |||||
29 | ![]() | 22 | CCcentrocmp | ||||||
27 | ![]() | 26 | 1.69 | CCcentrocmp COcc offensivo / Ccc laterale | |||||
20 | ![]() | 35 | 1.73 | CCcentrocmp COcc offensivo | |||||
21 | ![]() | 21 | 1.8 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
35 | ![]() | 20 | 1.73 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
18 | ![]() | 23 | 1.84 | ATattaccante ASala sx | |||||
33 | ![]() | 20 | 1.78 | ATattaccante ADala dx / PUcentravanti | |||||
10 | ![]() | 27 | 1.78 | ATattaccante PUcentravanti | |||||
17 | ![]() | 23 | 1.78 | ATattaccante PUcentravanti |
Media | |||||||||
età | 26.0 | ||||||||
altezza | 1.79 |