Mantova today lineup
Mantova gara e risultati
Serie C 2021/2022
|
Date | | | | Tactic | JyJersey | ShShots | ShGShots on goal | FFouls | CKCorner Kicks | OffOffsides | %% possession | AtteAttendance |
2022-04 |
24 | 24-Apr-22 | | 3-0 | PVercelli | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1800 |
16 | 16-Apr-22 | away | 1-2 | Pro Patria | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 624 |
12-Apr-22 New Coach Lauro |
10 | 10-Apr-22 | | 0-2 | Per ttese | 352 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2500 |
02 | 02-Apr-22 | away | 1-3 | Renate | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 240 |
2022-03 |
26 | 26-Mar-22 | | 2-2 | V. Verona | 352 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1709 |
20 | 20-Mar-22 | away | 2-1 | Pro Sesto | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 400 |
16 | 16-Mar-22 | away | 0-1 | Padova | 4141 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1445 |
13 | 13-Mar-22 | | 1-1 | F enzuola | 352 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1050 |
06 | 06-Mar-22 | away | 0-1 | Sudtirol | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
2022-02 |
27 | 27-Feb-22 | | 0-1 | Triestina | 352 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1800 |
23 | 23-Feb-22 | | 2-1 | F.Salò | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1135 |
20 | 20-Feb-22 | away | 0-2 | Lecco | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
16 | 16-Feb-22 | | 3-1 | Seregno | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1040 |
13 | 13-Feb-22 | away | 0-3 | Juve U23 | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 |
05 | 05-Feb-22 | | 1-0 | Trento | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1260 |
01 | 01-Feb-22 | away | 2-0 | Giana | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 110 |
2022-01 |
29 | 29-Jan-22 | away | 0-1 | Piacenza | 4141 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1526 |
23 | 23-Jan-22 | | 1-1 | Albinolef | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 840 |
2021-12 |
21 | 21-Dec-21 | | 2-0 | Legnago | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 757 |
18 | 18-Dec-21 | away | 1-1 | PVercelli | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 487 |
14-Dec-21 New Coach Galderisi |
11 | 11-Dec-21 | | 0-0 | Pro Patria | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1025 |
04 | 04-Dec-21 | away | 1-1 | Per ttese | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 490 |
2021-11 |
28 | 28-Nov-21 | | 2-2 | Renate | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 840 |
21 | 21-Nov-21 | away | 0-1 | V. Verona | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 594 |
13 | 13-Nov-21 | | 1-0 | Pro Sesto | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1032 |
07 | 07-Nov-21 | | 1-1 | Padova | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1398 |
2021-10 |
31 | 31-Oct-21 | away | 0-0 | F enzuola | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 413 |
24 | 24-Oct-21 | | 0-1 | Sudtirol | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 870 |
20 | 20-Oct-21 | away | 1-2 | Triestina | 4141 | 3 | - | - | - | - | - | - | 655 |
17 | 17-Oct-21 | | 1-1 | Lecco | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1137 |
10 | 10-Oct-21 | away | 1-1 | Seregno | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 450 |
03 | 03-Oct-21 | | 0-1 | Juve U23 | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1300 |
2021-09 |
29 | 29-Sep-21 | away | 2-2 | Trento | 4141 | 2 | - | - | - | - | - | - | 700 |
26 | 26-Sep-21 | | 2-1 | Piacenza | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 1023 |
19 | 19-Sep-21 | away | 0-1 | Albinolef | 433 | 2 | - | - | - | - | - | - | 184 |
12 | 12-Sep-21 | away | 1-1 | F.Salò | 433 | 2 | - | - | - | - | - | - | 300 |
04 | 04-Sep-21 | | 1-1 | Giana | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 925 |
2021-08 |
28 | 28-Aug-21 | away | 1-1 | Legnago | 433 | 2 | - | - | - | - | - | - | 450 |