Mezőkövesd-Zsóry SE today lineup
Сегодняшняя расстановка
Aston Villa - Ipswich Town
FA Premier League
возможная расстановка
Mezőkövesd-Zsóry SE gara e risultati
Nemzeti Bajnokság I. 2022/2023
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2014-05 |
11 | 11-Май-14 | в гостях | 0-3 | Tottenham | 442 | - | 4 | 1 | 11 | 1 | - | 45 | 35826 |
07 | 07-Май-14 | в гостях | 0-4 | Man.City | 532 | 2 | 5 | - | 9 | 2 | - | 27 | 47023 |
03 | 03-Май-14 | | 3-1 | Hull City | 3421 | - | 15 | 9 | 14 | 8 | - | 44 | 37182 |
2014-04 |
26 | 26-Апр-14 | в гостях | 1-4 | Swansea | 433 | - | 11 | 3 | 12 | 6 | 1 | 53 | 20701 |
19 | 19-Апр-14 | | 0-0 | Southmptn | 4321 | - | 6 | 1 | 11 | 5 | 5 | 32 | 35134 |
12 | 12-Апр-14 | в гостях | 0-1 | C Palace | 352 | 2 | 7 | 4 | 12 | 4 | - | 57 | 25564 |
05 | 05-Апр-14 | | 1-2 | Fulham | 4231 | - | 12 | 6 | 10 | 2 | - | 51 | 33532 |
2014-03 |
29 | 29-Мар-14 | в гостях | 1-4 | Man.Utd | 4231 | 2 | 10 | 1 | 16 | 5 | 2 | 44 | 75368 |
23 | 23-Мар-14 | | 1-4 | Stoke City | 4321 | - | 12 | 3 | 16 | 5 | 2 | 50 | 30292 |
15 | 15-Мар-14 | | 1-0 | Chelsea | 4321 | - | 13 | 4 | 14 | 4 | 3 | 38 | 40084 |
02 | 02-Мар-14 | | 4-1 | Norwich C | 433 | - | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | 56 | 30303 |
2014-02 |
23 | 23-Фев-14 | в гостях | 0-1 | Newcastle | 433 | - | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 45 | 50417 |
11 | 11-Фев-14 | в гостях | 0-0 | Cardiff | 442 | 2 | 18 | 6 | 9 | 9 | 3 | 55 | 27597 |
08 | 08-Фев-14 | | 0-2 | West Ham | 433 | - | 16 | 1 | 9 | 8 | 2 | 68 | 36261 |
01 | 01-Фев-14 | в гостях | 1-2 | Everton | 3421 | - | 4 | 1 | 18 | 1 | 3 | 29 | 39469 |
2014-01 |
29 | 29-Янв-14 | | 4-3 | West Brom | 4312 | - | 10 | 6 | 15 | 3 | 6 | 45 | 36083 |
18 | 18-Янв-14 | в гостях | 2-2 | Liverpool | 433 | 2 | 12 | 3 | 18 | 3 | 1 | 44 | 44737 |
13 | 13-Янв-14 | | 1-2 | Arsenal | 532 | - | 11 | 5 | 12 | 3 | 4 | 36 | 36097 |
01 | 01-Янв-14 | в гостях | 1-0 | Sunderland | 433 | 2 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | 35 | 39757 |
2013-12 |
28 | 28-Дек-13 | | 1-1 | Swansea | 442 | - | 7 | 3 | 13 | 2 | 1 | 27 | 37028 |
26 | 26-Дек-13 | | 0-1 | C Palace | 4231 | - | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 65 | 37752 |
21 | 21-Дек-13 | в гостях | 1-2 | Stoke City | 4231 | 2 | 14 | 4 | 17 | 7 | 3 | 47 | 26003 |
15 | 15-Дек-13 | | 0-3 | Man.Utd | 433 | - | 17 | 6 | 15 | 3 | 2 | 44 | 42682 |
08 | 08-Дек-13 | в гостях | 0-2 | Fulham | 433 | - | 10 | 2 | 13 | 7 | 1 | 47 | 22288 |
04 | 04-Дек-13 | в гостях | 3-2 | Southmptn | 532 | 2 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 23 | 29814 |
2013-11 |
30 | 30-Ноя-13 | | 0-0 | Sunderland | 433 | - | 13 | 4 | 14 | 7 | 2 | 51 | 33036 |
25 | 25-Ноя-13 | в гостях | 2-2 | West Brom | 442 | - | 15 | 7 | 14 | 2 | 5 | 49 | 24902 |
09 | 09-Ноя-13 | | 2-0 | Cardiff | 433 | - | 17 | 6 | 10 | 5 | 5 | 43 | 35809 |
02 | 02-Ноя-13 | в гостях | 0-0 | West Ham | 532 | 2 | 8 | 2 | 15 | 1 | 1 | 40 | 34977 |
2013-10 |
26 | 26-Окт-13 | | 0-2 | Everton | 4231 | - | 14 | 3 | 14 | 8 | 2 | 47 | 35154 |
20 | 20-Окт-13 | | 0-2 | Tottenham | 4321 | - | 15 | 2 | 13 | 4 | 2 | 37 | 35391 |
05 | 05-Окт-13 | в гостях | 0-0 | Hull City | 4321 | - | 18 | 4 | 11 | 7 | 2 | 55 | 24396 |
2013-09 |
28 | 28-Сен-13 | | 3-2 | Man.City | 352 | - | 8 | 4 | 13 | 2 | - | 33 | 34063 |
21 | 21-Сен-13 | в гостях | 1-0 | Norwich C | 4321 | - | 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 36 | 26813 |
14 | 14-Сен-13 | | 1-2 | Newcastle | 4321 | - | 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 55 | 37554 |
2013-08 |
24 | 24-Авг-13 | | 0-1 | Liverpool | 4321 | - | 17 | 3 | 10 | 8 | 2 | 47 | 42098 |
21 | 21-Авг-13 | в гостях | 1-2 | Chelsea | 4321 | - | 7 | 3 | 16 | 2 | 5 | 31 | 41527 |
17 | 17-Авг-13 | в гостях | 3-1 | Arsenal | 4321 | 2 | 11 | 6 | 19 | 3 | 1 | 36 | 60003 |