Giocatori aggiunti alla rosa | ||||
31Gen | 31-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
31Gen | 31-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
20Gen | 20-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
16Gen | 16-Gen-25 | ![]() | ATattaccante ADala dx | |
16Gen | 16-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | ![]() |
16Gen | 16-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | |
16Gen | 16-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | |
15Gen | 15-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
13Dic | 13-Dic-24 | ![]() | ATattaccante | ![]() |

Real Salt Lake
America First Field Sandy, UT
Claret n Cobalt
Giocatori esclusi dalla rosa | ||||
26Feb | 26-Feb-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante ASala sx / PUcentravanti | Unattached |
09Gen | 09-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo | ![]() |
10Gen | 10-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti / COcc offensivo | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo | ![]() |
09Gen | 09-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | |
21Gen | 21-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
22Dic | 22-Dic-24 | ![]() | ATattaccante ADala dx / ASala sx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante ADala dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdifensore Tdf laterale | ![]() |
Real Salt Lake La rosa e numerazione maglie 2025
Rosa | |||||||||
24 | ![]() | 20 | 1.95 | PTportiere | |||||
1 | ![]() | 34 | 1.86 | PTportiere | |||||
31 | ![]() | 27 | 1.88 | PTportiere | |||||
91 | ![]() | 26 | 1.8 | DFdifensore TDterzino dx / DCdf centrale | |||||
15 | ![]() | 28 | 1.83 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
3 | ![]() | 20 | 1.88 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
19 | ![]() | 23 | 1.8 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
29 | ![]() | 28 | 1.83 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
98 | ![]() | 26 | 1.79 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
26 | ![]() | 25 | 1.96 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
33 | ![]() | 23 | 1.78 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
4 | ![]() | 26 | 1.8 | DFdifensore DCdf centrale / TSterzino sx | |||||
81 | ![]() | 21 | 1.8 | CCcentrocmp | |||||
14 | ![]() | 26 | 1.75 | CCcentrocmp MEmediano / TDterzino dx | |||||
8 | ![]() | 21 | 1.73 | CCcentrocmp COcc offensivo / ALala | |||||
11 | ![]() | 21 | 1.74 | CCcentrocmp CDcc dx | |||||
6 | ![]() | 24 | 1.73 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
13 | ![]() | 23 | 1.8 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
7 | ![]() | 26 | CCcentrocmp BXcc regista | ||||||
27 | ![]() | 23 | ATattaccante | ||||||
17 | ![]() | 24 | 1.78 | ATattaccante ADala dx | |||||
10 | ![]() | 28 | 1.76 | ATattaccante ADala dx / ASala sx | |||||
72 | ![]() | 17 | ATattaccante ADala dx | ||||||
23 | ![]() | 20 | 1.76 | ATattaccante PUcentravanti | |||||
16 | ![]() | 22 | 1.75 | ATattaccante |
Media | |||||||||
età | 24.1 | ||||||||
altezza | 1.81 |