Giocatori aggiunti alla rosa | ||||
21Feb | 21-Feb-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
17Gen | 17-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | |
13Gen | 13-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
11Gen | 11-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti / COcc offensivo | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | |
30Dic | 30-Dic-24 | ![]() | PTportiere | ![]() |
20Dic | 20-Dic-24 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | |
20Dic | 20-Dic-24 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | |
18Dic | 18-Dic-24 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | ![]() |

San Jose Earthquakes
PayPal Park San Jose, CA
Quakes
Giocatori esclusi dalla rosa | ||||
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista / CDcc dx | ![]() |
24Gen | 24-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano | ![]() |
13Feb | 13-Feb-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante ADala dx | ![]() |
17Gen | 17-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
22Dic | 22-Dic-24 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
19Dic | 19-Dic-24 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
15Gen | 15-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
17Dic | 17-Dic-24 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
San Jose Earthquakes La rosa e numerazione maglie 2025
Rosa | |||||||||
42 | ![]() | 30 | 1.88 | PTportiere | |||||
36 | ![]() | 33 | 1.91 | PTportiere | |||||
4 | ![]() | 28 | 1.92 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
25 | ![]() | 22 | 1.88 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
24 | ![]() | 30 | 1.73 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
5 | ![]() | 1.83 | DFdifensore TSterzino sx | ||||||
2 | ![]() | 23 | 1.75 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
26 | ![]() | 27 | 1.88 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
12 | ![]() | 31 | 1.88 | DFdifensore DCdf centrale / TSterzino sx | |||||
94 | ![]() | 30 | 1.82 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
6 | ![]() | 29 | 1.8 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
14 | ![]() | 30 | 1.85 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
23 | ![]() | 24 | 1.68 | CCcentrocmp | |||||
34 | ![]() | 21 | CCcentrocmp | ||||||
30 | ![]() | 19 | 1.78 | CCcentrocmp BXcc regista | |||||
9 | ![]() | 30 | 1.78 | ATattaccante PUcentravanti / COcc offensivo | |||||
11 | ![]() | 24 | 1.8 | ATattaccante ASala sx | |||||
10 | ![]() | 29 | 1.74 | ATattaccante ADala dx / PUcentravanti | |||||
19 | ![]() | 25 | 1.91 | ATattaccante | |||||
17 | ![]() | 31 | 1.69 | ATattaccante PUcentravanti | |||||
7 | ![]() | 34 | 1.9 | ATattaccante ASala sx |
Media | |||||||||
età | 27.5 | ||||||||
altezza | 1.82 |