Giocatori aggiunti alla rosa | ||||
02Feb | 02-Feb-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx / DCdf centrale | ![]() |
06Gen | 06-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | Unattached |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano | Unattached |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante ADala dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante PUcentravanti | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx | Unattached |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale / TDterzino dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | PTportiere | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore TDterzino dx | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | DFdifensore | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | ATattaccante | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano / DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp MEmediano / DCdf centrale | ![]() |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo | Unattached |
01Gen | 01-Gen-25 | ![]() | CCcentrocmp COcc offensivo / Ccc laterale | ![]() |

Universidad Técnica Cajamarca
Héroes de San Ramón Cajamarca
Gavilán Norteño
Giocatori esclusi dalla rosa | ||||
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdifensore DCdf centrale | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | DFdifensore TSterzino sx / CScc sx | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | CCcentrocmp BXcc regista | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | ATattaccante | ![]() |
31Dic | 31-Dic-24 | ![]() | PTportiere | ![]() |
Universidad Técnica Cajamarca La rosa e numerazione maglie 2025
Rosa | |||||||||
21 | ![]() | 28 | 1.89 | PTportiere | |||||
12 | ![]() | 39 | 1.88 | PTportiere | |||||
5 | ![]() | 29 | 1.79 | DFdifensore TSterzino sx | |||||
4 | ![]() | 31 | 1.89 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
23 | ![]() | 25 | 1.78 | DFdifensore TDterzino dx / DCdf centrale | |||||
17 | ![]() | 28 | 1.76 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
7 | ![]() | 21 | DFdifensore TSterzino sx | ||||||
6 | ![]() | 28 | 1.84 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
24 | ![]() | 26 | 1.9 | DFdifensore DCdf centrale / TDterzino dx | |||||
25 | ![]() | 29 | 1.76 | DFdifensore | |||||
3 | ![]() | 23 | 1.87 | DFdifensore DCdf centrale | |||||
16 | ![]() | 27 | 1.78 | DFdifensore TDterzino dx | |||||
14 | ![]() | 34 | 1.74 | CCcentrocmp MEmediano / DCdf centrale | |||||
8 | ![]() | 33 | 1.8 | CCcentrocmp MEmediano | |||||
13 | ![]() | 24 | 1.8 | CCcentrocmp MEmediano / DCdf centrale | |||||
10 | ![]() | 27 | CCcentrocmp COcc offensivo | ||||||
27 | ![]() | 27 | 1.8 | CCcentrocmp MEmediano | |||||
20 | ![]() | 22 | 1.67 | CCcentrocmp COcc offensivo / Ccc laterale | |||||
22 | ![]() | 32 | ATattaccante | ||||||
28 | ![]() | 24 | 1.77 | ATattaccante PUcentravanti | |||||
19 | ![]() | 26 | 1.76 | ATattaccante ADala dx | |||||
11 | ![]() | 31 | 1.82 | ATattaccante PUcentravanti | |||||
9 | ![]() | 32 | ATattaccante |
Media | |||||||||
età | 28.1 | ||||||||
altezza | 1.81 |