Wolves today lineup
Wolverhampton Wanderers gara e risultati
FA Cup 2020/2021
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2016-05 |
17 | 17-May-16 | visita | 1-3 | Man.Utd | 442 | 2 | 6 | - | 8 | 1 | 2 | 36 | 74363 |
07 | 07-May-16 | | 1-1 | West Brom | 4231 | - | 12 | 4 | 5 | 5 | 1 | 69 | 11040 |
2016-04 |
30 | 30-Abr-16 | visita | 1-2 | Everton | 442 | - | 16 | 2 | 8 | 5 | 1 | 43 | 38345 |
23 | 23-Abr-16 | | 1-4 | Chelsea | 442 | - | 13 | 4 | 11 | 10 | - | 45 | 11365 |
17 | 17-Abr-16 | | 1-2 | Liverpool | 4231 | - | 18 | 5 | 9 | 5 | 2 | 51 | 11386 |
09 | 09-Abr-16 | visita | 2-1 | A.Villa | 442 | 2 | 12 | 3 | 11 | 8 | 1 | 59 | 31057 |
02 | 02-Abr-16 | | 0-4 | Man.City | 442 | - | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 46 | 11192 |
2016-03 |
20 | 20-Mar-16 | visita | 0-3 | Tottenham | 442 | 3 | 2 | - | 6 | 5 | 5 | 37 | 36084 |
12 | 12-Mar-16 | | 3-2 | Swansea | 4231 | - | 12 | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 11179 |
05 | 05-Mar-16 | visita | 3-1 | Newcastle | 4231 | 3 | 16 | 3 | 8 | 4 | 1 | 51 | 52107 |
01 | 01-Mar-16 | | 2-0 | Southmptn | 4231 | - | 9 | 4 | 11 | 10 | 1 | 45 | 11033 |
2016-02 |
27 | 27-Feb-16 | visita | 0-0 | Watford | 4231 | - | 11 | 3 | 17 | 5 | 3 | 53 | 20831 |
13 | 13-Feb-16 | | 1-3 | Stoke City | 4141 | - | 11 | 2 | 7 | 9 | 1 | 65 | 10863 |
07 | 07-Feb-16 | | 0-2 | Arsenal | 4141 | - | 17 | 4 | 6 | 7 | 3 | 51 | 11357 |
02 | 02-Feb-16 | visita | 2-1 | C Palace | 4141 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | - | 50 | 24855 |
2016-01 |
23 | 23-Ene-16 | visita | 1-1 | Sunderland | 4141 | 2 | 15 | 5 | 9 | 4 | 1 | 57 | 41367 |
16 | 16-Ene-16 | | 3-0 | Norwich C | 4141 | - | 15 | 8 | 8 | 5 | 1 | 46 | 11065 |
12 | 12-Ene-16 | | 1-3 | West Ham | 4141 | - | 11 | 4 | 8 | 4 | - | 48 | 11071 |
02 | 02-Ene-16 | visita | 0-0 | Leicester | 451 | - | 9 | - | 5 | 1 | 2 | 46 | 32006 |
2015-12 |
28 | 28-Dic-15 | visita | 0-2 | Arsenal | 4141 | 2 | 10 | 3 | 8 | 3 | 1 | 49 | 59983 |
26 | 26-Dic-15 | | 0-0 | C Palace | 4141 | - | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 55 | 11218 |
19 | 19-Dic-15 | visita | 2-1 | West Brom | 4141 | - | 16 | 7 | 9 | 8 | 3 | 68 | 26127 |
12 | 12-Dic-15 | | 2-1 | Man.Utd | 4141 | - | 11 | 5 | 12 | 5 | 1 | 43 | 11334 |
05 | 05-Dic-15 | visita | 1-0 | Chelsea | 4231 | - | 15 | 5 | 13 | 4 | 1 | 37 | 41631 |
2015-11 |
28 | 28-Nov-15 | | 3-3 | Everton | 4141 | - | 19 | 10 | 6 | 10 | 2 | 57 | 11228 |
21 | 21-Nov-15 | visita | 2-2 | Swansea | 4141 | - | 16 | 4 | 9 | 5 | 5 | 57 | 20878 |
07 | 07-Nov-15 | | 0-1 | Newcastle | 4411 | - | 20 | 5 | 9 | 16 | 4 | 68 | 11155 |
01 | 01-Nov-15 | visita | 0-2 | Southmptn | 4411 | 2 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 51 | 31229 |
2015-10 |
25 | 25-Oct-15 | | 1-5 | Tottenham | 4411 | - | 11 | 3 | 8 | 4 | 3 | 46 | 11332 |
17 | 17-Oct-15 | visita | 1-5 | Man.City | 4231 | - | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 46 | 54502 |
03 | 03-Oct-15 | | 1-1 | Watford | 4411 | - | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 54 | 11187 |
2015-09 |
26 | 26-Sep-15 | visita | 1-2 | Stoke City | 4411 | 2 | 11 | 6 | 11 | 7 | 4 | 57 | 27742 |
19 | 19-Sep-15 | | 2-0 | Sunderland | 4411 | - | 15 | 5 | 14 | 7 | 2 | 53 | 11271 |
12 | 12-Sep-15 | visita | 1-3 | Norwich C | 4411 | - | 7 | 2 | 11 | 4 | 2 | 52 | 27018 |
2015-08 |
29 | 29-Ago-15 | | 1-1 | Leicester | 4231 | - | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 56 | 11155 |
22 | 22-Ago-15 | visita | 4-3 | West Ham | 4231 | 2 | 15 | 7 | 11 | 4 | 1 | 54 | 34977 |
17 | 17-Ago-15 | visita | 0-1 | Liverpool | 442 | 2 | 13 | 2 | 18 | 8 | - | 45 | 44102 |
08 | 08-Ago-15 | | 0-1 | A.Villa | 442 | - | 11 | 2 | 13 | 6 | - | 58 | 11155 |