Wolves today lineup
QUOTE PREPARTITA |
AST 3.75 | pari 4.20 | LIV 1.80 |
Wolverhampton Wanderers gara e risultati
FA Premier League 2011/2012
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2012-05 |
13 | 13-Mag-12 | fuori | 0-2 | Norwich C | 442 | - | 10 | 5 | 11 | 6 | 3 | 41 | 26803 |
06 | 06-Mag-12 | | 1-1 | Tottenham | 4411 | - | 4 | 1 | 11 | 4 | 2 | 37 | 36008 |
2012-04 |
28 | 28-Apr-12 | fuori | 0-0 | West Brom | 442 | - | 12 | 3 | 16 | 3 | 5 | 44 | 25984 |
24 | 24-Apr-12 | | 1-2 | Bolton | 442 | - | 18 | 4 | 10 | 9 | 5 | 44 | 32263 |
21 | 21-Apr-12 | | 0-0 | Sunderland | 442 | - | 13 | 4 | 11 | 8 | 2 | 45 | 32557 |
15 | 15-Apr-12 | fuori | 0-4 | Man.Utd | 4141 | 2 | 12 | 2 | 8 | 4 | - | 35 | 75138 |
09 | 09-Apr-12 | | 1-1 | Stoke City | 442 | - | 6 | 3 | 10 | 5 | - | 54 | 30100 |
07 | 07-Apr-12 | fuori | 1-1 | Liverpool | 442 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | - | 30 | 44321 |
2012-03 |
31 | 31-Mar-12 | | 2-4 | Chelsea | 442 | - | 9 | 5 | 15 | 6 | 2 | 44 | 34740 |
24 | 24-Mar-12 | fuori | 0-3 | Arsenal | 4411 | 2 | 3 | - | 13 | 5 | 3 | 29 | 60108 |
10 | 10-Mar-12 | | 1-0 | Fulham | 4411 | - | 16 | 6 | 9 | 10 | 2 | 51 | 32372 |
03 | 03-Mar-12 | fuori | 1-1 | Blackburn | 4411 | - | 16 | 5 | 5 | 8 | 2 | 46 | 20717 |
2012-02 |
25 | 25-Feb-12 | fuori | 0-0 | Wigan | 4411 | - | 10 | 3 | 10 | 7 | 1 | 40 | 20601 |
12 | 12-Feb-12 | | 0-1 | Man.City | 4231 | - | 9 | 3 | 15 | 5 | 1 | 36 | 35132 |
05 | 05-Feb-12 | fuori | 1-2 | Newcastle | 442 | - | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 49 | 48569 |
01 | 01-Feb-12 | | 2-2 | QPR | 4411 | - | 26 | 12 | 3 | 9 | 4 | 68 | 32063 |
2012-01 |
21 | 21-Gen-12 | fuori | 3-2 | Wolves | 442 | - | 13 | 4 | 10 | 3 | 1 | 50 | 27084 |
14 | 14-Gen-12 | | 1-1 | Everton | 442 | - | 16 | 7 | 12 | 9 | 2 | 53 | 31853 |
02 | 02-Gen-12 | | 0-2 | Swansea | 4411 | - | 11 | 1 | 11 | 14 | - | 50 | 35642 |
2011-12 |
31 | 31-Dic-11 | fuori | 3-1 | Chelsea | 4411 | - | 10 | 7 | 13 | 2 | 1 | 38 | 41332 |
26 | 26-Dic-11 | fuori | 0-0 | Stoke City | 442 | 2 | 10 | 2 | 11 | 1 | 1 | 61 | 27739 |
21 | 21-Dic-11 | | 1-2 | Arsenal | 4231 | - | 9 | 3 | 12 | 7 | 2 | 38 | 35818 |
18 | 18-Dic-11 | | 0-2 | Liverpool | 442 | - | 16 | 4 | 5 | 4 | 1 | 48 | 37460 |
10 | 10-Dic-11 | fuori | 2-1 | Bolton | 442 | - | 15 | 5 | 9 | 10 | 6 | 46 | 20285 |
03 | 03-Dic-11 | | 0-1 | Man.Utd | 442 | - | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 44 | 40053 |
2011-11 |
27 | 27-Nov-11 | fuori | 0-0 | Swansea | 4231 | - | 12 | 2 | 16 | 6 | 3 | 37 | 20404 |
21 | 21-Nov-11 | fuori | 0-2 | Tottenham | 442 | - | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 30 | 35818 |
05 | 05-Nov-11 | | 3-2 | Norwich C | 442 | - | 16 | 5 | 12 | 6 | 5 | 47 | 35290 |
2011-10 |
29 | 29-Ott-11 | fuori | 2-2 | Sunderland | 442 | - | 14 | 3 | 14 | 6 | - | 50 | 37062 |
22 | 22-Ott-11 | | 1-2 | West Brom | 4141 | - | 8 | 1 | 11 | 3 | - | 38 | 34152 |
15 | 15-Ott-11 | fuori | 1-4 | Man.City | 4312 | - | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 36 | 47019 |
01 | 01-Ott-11 | | 2-0 | Wigan | 4132 | - | 16 | 6 | 11 | 5 | 4 | 39 | 30744 |
2011-09 |
25 | 25-Set-11 | fuori | 1-1 | QPR | 4231 | - | 11 | 2 | 19 | 8 | 2 | 41 | 16707 |
17 | 17-Set-11 | | 1-1 | Newcastle | 442 | - | 11 | 2 | 14 | 4 | 2 | 41 | 36000 |
10 | 10-Set-11 | fuori | 2-2 | Everton | 4231 | - | 9 | 3 | 12 | - | 6 | 46 | 32736 |
2011-08 |
27 | 27-Ago-11 | | 0-0 | Wolves | 4231 | - | 18 | 3 | 11 | 11 | 2 | 46 | 30776 |
20 | 20-Ago-11 | | 3-1 | Blackburn | 4231 | - | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 52 | 32319 |
13 | 13-Ago-11 | fuori | 0-0 | Fulham | 4231 | - | 7 | 1 | 19 | 3 | 4 | 46 | 25700 |