Antonio Fedorczuk | | # | Ref | SpetSpettatori |
07-Giu-15 | 07Giu15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.15 | Racing | 2:2 | Peñarol | 1 | FuentesFuentes | ? |
31-Mag-15 | 31Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.14 | Cerro | 2:0 | Rentistas | 2 | FuentesFuentes | ? |
24-Mag-15 | 24Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.13 | Rampla | 1:3 | Juventud | 2 | FuentesFuentes | ? |
17-Mag-15 | 17Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.12 | Peñarol | 1:1 | Nacional | 2 | UbriacoUbriaco | ? |
03-Mag-15 | 03Mag15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.11 | River (U) | 1:2 | Defensor | 2 | UbriacoUbriaco | ? |
26-Apr-15 | 26Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.10 | Fénix | 1:0 | Rampla | 1 | CunhaCunha | ? |
19-Apr-15 | 19Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.9 | El Tanque | 1:1 | Tacrembo | 2 | GonzálezGonzález, L | ? |
11-Apr-15 | 11Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.8 | Peñarol | 2:3 | Danubio | 2 | UbriacoUbriaco | ? |
05-Apr-15 | 05Apr15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.7 | Atenas | 1:0 | Rentistas | 1 | FalceFalce | ? |
22-Mar-15 | 22Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.5 | Racing | 2:1 | Wanderers | 1 | FalceFalce | ? |
15-Mar-15 | 15Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.4 | Cerro | 2:1 | Tacrembo | 1 | BentancorBentancor | ? |
14-Mar-15 | 14Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.4 | Rampla | 1:2 | Danubio | 1 | ArmanArman | ? |
07-Mar-15 | 07Mar15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.3 | S.América | 2:3 | Rentistas | 2 | OstojichOstojich | ? |
22-Feb-15 | 22Feb15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.2 | Peñarol | 4:1 | Juventud | 2 | BentancorBentancor | ? |
14-Feb-15 | 14Feb15 | Torn. Uruguayo Clausura - M.1 | River (U) | 2:5 | Atenas | 1 | ArmanArman | ? |
17-Mag-14 | 17Mag14 | Torn.Uruguayo Clausura - M.15 | Juventud | 2:2 | Miramar | 1 | GiménezGiménez, P | ? |
. . . |