Linesman
Hoyos
Julio Jose Hoyos MoralesLinesman
Julio Jose Hoyos Morales | # | Ref | AtteAttendance | ||||||
14-Nov-24 | 14Nov24 | Finalización Liga - M.19 | Pereira | 4:3 | Equidad | 2 | RoldánRoldán | 10000 | |
25-Oct-24 | 25Oct24 | Finalización Liga - M.15 | Tolima | 1:1 | O. Caldas | 2 | RoldánRoldán | ? | |
15-Sep-24 | 15Sep24 | Finalización Liga - M.10 | Equidad | 1:3 | Millos | 2 | BetancurBetancur | 9500 | |
20-Aug-24 | 20Aug24 | Finalización Liga - M.6 | Cali | 1:3 | Santa Fe | 2 | OrtegaOrtega, C | 18000 | |
23-Jul-24 | 23Jul24 | Finalización Liga - M.2 | Tolima | 2:1 | Pasto | 1 | AraratArarat | 10000 | |
06-Apr-24 | 06Apr24 | Apertura Liga - M.15 | Águilas | 0:1 | Pasto | 1 | UlloaUlloa, D | 4000 | |
23-Mar-24 | 23Mar24 | Apertura Liga - M.13 | Tolima | 2:1 | Pereira | 2 | BetancurBetancur | 15000 | |
03-Mar-24 | 03Mar24 | Apertura Liga - M.10 | DIM | 1:0 | Águilas | 1 | AraratArarat | 13341 | |
19-Feb-24 | 19Feb24 | Apertura Liga - M.7 | B/manga | 1:0 | Pasto | 2 | OrtizOrtiz, JA | 6078 | |
04-Feb-24 | 04Feb24 | Apertura Liga - M.4 | Fortaleza | 1:1 | Envigado | 1 | OrtizOrtiz | 500 | |
19-Jan-24 | 19Jan24 | Apertura Liga - M.1 | Pereira | 2:2 | Cali | 1 | DuarteDuarte, J | 30000 | |
30-Nov-23 | 30Nov23 | Finalización Grupo B - M.24 | DIM | 2:1 | Millos | 2 | MatorelMatorel | 12000 | |
22-Oct-23 | 22Oct23 | Finalización Liga - M.18 | Petrolera | 0:1 | Tolima | 2 | AraratArarat | 1000 | |
13-Sep-23 | 13Sep23 | Finalización Liga - M.11 | B Chicó | 1:1 | Santa Fe | 1 | OrtizOrtiz | 3000 | |
03-Sep-23 | 03Sep23 | Finalización Liga - M.9 | Águilas | 2:0 | Millos | 2 | UlloaUlloa, D | 11000 | |
30-Jul-23 | 30Jul23 | Finalización Liga - M.3 | O. Caldas | 4:0 | Cali | 1 | RoldánRoldán | 8000 | |
. . . |