
Referee
Wiedemeijer
Reinold Wiedemeijer
21-Oct-67 (57)
Velden
Velden

Victor Garcia Verdura | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
09-Мар-25 | 09Мар25 | La Liga M.27 | R.Sociedad | -:- | Sevilla | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
22-Фев-25 | 22Фев25 | La Liga M.25 | Rayo | 0-1 | Villarreal | 27 | 5 ![]() | 1 ![]() | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
01-Фев-25 | 01Фев25 | La Liga M.22 | A.Madrid | 2-0 | Mallorca | 22 | 5 ![]() | - | - | 60710 | |
2-0 | |||||||||||
19-Янв-25 | 19Янв25 | La Liga M.20 | Valencia | 1-0 | R.Sociedad | 22 | 7 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
22-Дек-24 | 22Дек24 | La Liga M.18 | Betis | 1-1 | Rayo | 23 | 4 ![]() | - | 1 | ? | |
1-1 | |||||||||||
08-Дек-24 | 08Дек24 | La Liga M.16 | Athletic | 2-0 | Villarreal | 25 | 3 ![]() | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
23-Ноя-24 | 23Ноя24 | La Liga M.14 | A.Madrid | 2-1 | Alaves | 37 | 6 ![]() | - | 2 | ? | |
2-1 | |||||||||||
02-Ноя-24 | 02Ноя24 | La Liga M.12 | Osasuna | 1-0 | Valladlid | 33 | 6 ![]() | - | 1 | ? | |
1-0 | |||||||||||
20-Окт-24 | 20Окт24 | La Liga M.10 | Villarreal | 1-1 | Getafe | 39 | 7 ![]() | - | 1 | ? | |
1-1 | |||||||||||
26-Сен-24 | 26Сен24 | La Liga M.7 | Celta | 0-1 | A.Madrid | 22 | 4 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
23-Сен-24 | 23Сен24 | La Liga M.6 | Betis | 1-2 | Mallorca | 26 | 5 ![]() | - | - | ? | |
1-2 | |||||||||||
01-Сен-24 | 01Сен24 | La Liga M.4 | Alaves | 2-0 | L. Palmas | 22 | 3 ![]() | - | 1 | ? | |
2-0 | |||||||||||
25-Авг-24 | 25Авг24 | La Liga M.2 | R.Madrid | 3-0 | Valladlid | 25 | 2 ![]() | - | - | ? | |
3-0 | |||||||||||
26-Май-24 | 26Май24 | La Liga M.38 | Getafe | 1-2 | Mallorca | 22 | 2 ![]() | - | - | 9545 | |
1-2 | |||||||||||
15-Май-24 | 15Май24 | La Liga M.36 | Celta | 2-1 | Athletic | 29 | 2 ![]() | - | - | 21301 | |
2-1 | |||||||||||
05-Май-24 | 05Май24 | La Liga M.34 | Osasuna | 0-2 | Betis | 26 | 3 ![]() | 1 ![]() | - | 18300 | |
0-2 | |||||||||||
. . . |