
Referee
Melin
Per Melin
07-Jan-88 (37)
Solna
Referee: 2010
Solna
Referee: 2010

Per Melin | FFouls | YCYellow cards | RCRed cards | PPenalties | AtteAttendance | ||||||
04-Nov-17 | 04Nov17 | Superettan M.30 | Helsingbo | 0-2 | Östers | - | 3 ![]() | - | - | 4285 | |
0-2 | |||||||||||
29-Oct-17 | 29Oct17 | Superettan M.29 | Gefle | 1-1 | Degerfors | - | 1 ![]() | 1 ![]() | - | 1324 | |
1-1 | |||||||||||
14-Oct-17 | 14Oct17 | Superettan M.27 | Frej | 1-0 | Varbergs | - | 5 ![]() | 1 ![]() | - | 512 | |
1-0 | |||||||||||
30-Sep-17 | 30Sep17 | Superettan M.26 | Östers | 1-1 | Örgryte | - | 3 ![]() | - | 1 | 2673 | |
1-1 | |||||||||||
24-Sep-17 | 24Sep17 | Superettan M.25 | Helsingbo | 0-0 | Falkenber | - | 1 ![]() | - | - | 7489 | |
0-0 | |||||||||||
17-Sep-17 | 17Sep17 | Superettan M.24 | Värnamo | 2-1 | Degerfors | - | 4 ![]() | - | - | 1046 | |
2-1 | |||||||||||
10-Sep-17 | 10Sep17 | Superettan M.23 | Gefle | 3-2 | Norrby | - | 5 ![]() | 1 ![]() | - | 1783 | |
3-2 | |||||||||||
01-Sep-17 | 01Sep17 | Superettan M.22 | Östers | 1-0 | Frej | - | 2 ![]() | 1 ![]() | - | 3612 | |
1-0 | |||||||||||
20-Aug-17 | 20Aug17 | Superettan M.20 | Helsingbo | 1-0 | GAIS | - | 4 ![]() | 2 ![]() | - | 5820 | |
1-0 | |||||||||||
13-Aug-17 | 13Aug17 | Superettan M.19 | Värnamo | 1-1 | Dalkurd | - | 2 ![]() | - | - | 1081 | |
1-1 | |||||||||||
06-Aug-17 | 06Aug17 | Superettan M.17 | Åtvidaber | 1-4 | Dalkurd | - | 1 ![]() | - | - | 1741 | |
1-4 | |||||||||||
29-Jul-17 | 29Jul17 | Superettan M.16 | Gefle | 2-1 | GAIS | - | 4 ![]() | - | 1 | 1319 | |
2-1 | |||||||||||
22-Jul-17 | 22Jul17 | Superettan M.15 | Åtvidaber | 0-5 | BP | - | 3 ![]() | - | - | 2157 | |
0-5 | |||||||||||
25-Jun-17 | 25Jun17 | Superettan M.14 | Frej | 0-1 | GAIS | - | 3 ![]() | - | - | 967 | |
0-1 | |||||||||||
17-Jun-17 | 17Jun17 | Superettan M.13 | Varbergs | 4-0 | Degerfors | - | 3 ![]() | - | - | 1340 | |
4-0 | |||||||||||
11-Jun-17 | 11Jun17 | Superettan M.12 | GAIS | 0-1 | Åtvidaber | - | 7 ![]() | - | - | 1924 | |
0-1 | |||||||||||
. . . |