
Referee
Karlsson, J
Jonas Karlsson

Jonas Karlsson | FFouls | YCYellow cards | RCRed cards | PPenalties | AtteAttendance | ||||||
04-Nov-17 | 04Nov17 | Superettan M.30 | Trellebor | 2-2 | Dalkurd | - | 1 ![]() | - | - | 1363 | |
2-2 | |||||||||||
22-Oct-17 | 22Oct17 | Superettan M.28 | Östers | 1-1 | Falkenber | - | 4 ![]() | - | - | 1593 | |
1-1 | |||||||||||
10-Aug-17 | 10Aug17 | Superettan M.18 | Helsingbo | 0-0 | Åtvidaber | - | 2 ![]() | - | - | 6422 | |
0-0 | |||||||||||
04-Aug-17 | 04Aug17 | Superettan M.17 | Degerfors | 3-0 | Örgryte | - | 1 ![]() | - | - | 1831 | |
3-0 | |||||||||||
29-Jul-17 | 29Jul17 | Superettan M.16 | Trellebor | 2-1 | Värnamo | - | 1 ![]() | - | - | 967 | |
2-1 | |||||||||||
25-Jun-17 | 25Jun17 | Superettan M.14 | Östers | 5-2 | Varbergs | - | 3 ![]() | 1 ![]() | - | 2207 | |
5-2 | |||||||||||
19-Jun-17 | 19Jun17 | Superettan M.13 | Trellebor | 0-1 | Gefle | - | 2 ![]() | - | - | 2802 | |
0-1 | |||||||||||
10-Jun-17 | 10Jun17 | Superettan M.12 | Norrby | 1-1 | Syrianska | - | 2 ![]() | 1 ![]() | - | 500 | |
1-1 | |||||||||||
27-May-17 | 27May17 | Superettan M.10 | Varbergs | 3-5 | Falkenber | - | 5 ![]() | - | - | 3573 | |
3-5 | |||||||||||
18-May-17 | 18May17 | Superettan M.8 | Helsingbo | 3-2 | Norrby | - | 8 ![]() | 1 ![]() | - | 5777 | |
3-2 | |||||||||||
05-May-17 | 05May17 | Superettan M.6 | GAIS | 2-1 | Värnamo | - | 3 ![]() | - | - | 2353 | |
2-1 | |||||||||||
30-Apr-17 | 30Apr17 | Superettan M.5 | Syrianska | 1-1 | Varbergs | - | 3 ![]() | - | - | 1135 | |
1-1 | |||||||||||
14-Apr-17 | 14Apr17 | Superettan M.3 | Örgryte | 2-1 | Åtvidaber | - | 5 ![]() | - | - | 1812 | |
2-1 | |||||||||||
08-Apr-17 | 08Apr17 | Superettan M.2 | Degerfors | 2-0 | Norrby | - | 3 ![]() | - | 1 | 1809 | |
2-0 | |||||||||||
02-Apr-17 | 02Apr17 | Superettan M.1 | Frej | 2-2 | Gefle | - | 4 ![]() | - | - | 1458 | |
2-2 |