Referee
Martens, R
Richard Martens 22-May-85 (39)
Referee
Richard Martens | FFouls | YCYellow cards | RCRed cards | PPenalties | AtteAttendance | ||||||
10-Jan-25 | 10Jan25 | Eerste Divisie M.21 | De Graafs | -:- | ADO | - | - | - | - | ? | |
-:- | |||||||||||
22-Dec-24 | 22Dec24 | Eredivisie M.17 | Willem II | 4-1 | NEC | 16 | 2 | - | - | ? | |
4-1 | |||||||||||
13-Dec-24 | 13Dec24 | Eerste Divisie M.19 | Roda | 0-1 | Dordrecht | 21 | 4 | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
07-Dec-24 | 07Dec24 | Eredivisie M.15 | Heracles | 2-2 | F.Sittard | 28 | 3 | - | - | ? | |
2-2 | |||||||||||
22-Nov-24 | 22Nov24 | Eerste Divisie M.16 | De Graafs | 4-0 | TOP Oss | 23 | 5 | - | 2 | ? | |
4-0 | |||||||||||
08-Nov-24 | 08Nov24 | Eerste Divisie M.14 | Excelsior | 2-0 | Eindhoven | 17 | 4 | 1 | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
27-Oct-24 | 27Oct24 | Eredivisie M.10 | AZ | 2-2 | Go Ah Eag | 15 | 5 | - | 1 | ? | |
2-2 | |||||||||||
22-Oct-24 | 22Oct24 | Eerste Divisie M.10 | FC Emmen | 2-0 | TOP Oss | 24 | 5 | 1 | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
27-Sep-24 | 27Sep24 | Eerste Divisie M.8 | Excelsior | 4-2 | Jong AZ | 26 | 6 | - | 2 | ? | |
4-2 | |||||||||||
22-Sep-24 | 22Sep24 | Eredivisie M.6 | Almere Cty | 0-5 | Twente | 14 | 2 | - | - | ? | |
0-5 | |||||||||||
17-Sep-24 | 17Sep24 | Eerste Divisie M.5 | Volendam | 2-0 | Dordrecht | 28 | 3 | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
12-May-24 | 12May24 | Eredivisie M.33 | Heerenveen | 1-3 | Vitesse | 26 | 3 | - | 2 | ? | |
1-3 | |||||||||||
03-May-24 | 03May24 | Eerste Divisie M.37 | Telstar | 1-1 | Groningen | 21 | 3 | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
12-Apr-24 | 12Apr24 | Eerste Divisie M.34 | Willem II | 4-1 | Jong AZ | 30 | 2 | 1 | - | ? | |
4-1 | |||||||||||
07-Apr-24 | 07Apr24 | Eerste Divisie M.33 | Roda | 2-1 | VVV-Venlo | 24 | 5 | - | - | ? | |
2-1 | |||||||||||
02-Apr-24 | 02Apr24 | Eredivisie M.28 | F.Sittard | 1-1 | NEC | 15 | 3 | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
. . . |