
Referee
Lekwape
Moreki Lekwape

Moreki Lekwape | ФолФолы | ЖКЖёлтые карточки | КККрасные карточки | ПенПенальти | ЗритЗрителей | ||||||
02-Фев-25 | 02Фев25 | PSL M.12 | TS Galaxy | 2-0 | CTC | 27 | - | - | - | ? | |
2-0 | |||||||||||
11-Янв-25 | 11Янв25 | PSL M.10 | Gallants | 1-0 | CTC | 25 | 2 ![]() | - | 1 | ? | |
1-0 | |||||||||||
07-Дек-24 | 07Дек24 | PSL M.7 | TS Galaxy | 1-0 | AmaZulu | 24 | 2 ![]() | - | - | ? | |
1-0 | |||||||||||
29-Сен-24 | 29Сен24 | PSL M.3 | Chippa | 2-1 | TS Galaxy | 23 | 1 ![]() | - | - | ? | |
2-1 | |||||||||||
18-Май-24 | 18Май24 | PSL M.23 | Royal AM | 0-0 | Chippa | 13 | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
01-Май-24 | 01Май24 | PSL M.22 | Chippa | 1-2 | Swallows | 27 | 4 ![]() | - | - | ? | |
1-2 | |||||||||||
06-Мар-24 | 06Мар24 | PSL M.16 | Chippa | 3-0 | R.Bay | 26 | 3 ![]() | 1 ![]() | - | ? | |
3-0 | |||||||||||
17-Фев-24 | 17Фев24 | PSL M.12 | Cape Town | 3-1 | AmaZulu | 25 | 3 ![]() | - | 1 | ? | |
3-1 | |||||||||||
29-Окт-23 | 29Окт23 | PSL M.8 | R.Bay | 1-3 | CTC | 30 | 5 ![]() | - | - | ? | |
1-3 | |||||||||||
25-Сен-23 | 25Сен23 | PSL M.6 | Polokwane | 0-0 | AmaZulu | 28 | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-0 | |||||||||||
23-Авг-23 | 23Авг23 | PSL M.3 | R.Bay | 0-1 | Sundowns | 28 | 1 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
10-Фев-23 | 10Фев23 | Nedbank Cup Round of 32 - M.2 | Cape Town | 3-0 | Baroka | - | - | - | - | ? | |
3-0 | |||||||||||
04-Окт-22 | 04Окт22 | PSL M.7 | TS Galaxy | 0-1 | Gallants | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
0-1 | |||||||||||
09-Сен-22 | 09Сен22 | PSL M.6 | Maritzbrg | 1-2 | Supersprt | - | 2 ![]() | - | - | ? | |
1-2 | |||||||||||
19-Авг-22 | 19Авг22 | PSL M.3 | Swallows | 2-3 | AmaZulu | - | 3 ![]() | - | 1 | ? | |
2-3 | |||||||||||
05-Июн-21 | 05Июн21 | PSL M.30 | Leopards | 1-1 | Blm Celtic | - | - | - | - | ? | |
1-1 | |||||||||||
. . . |