
o
o
.
.
.
.
o
.
o
.
.
.
.
o
o
o
X

Gleison
2025-02 | |||||||||
18 | 18-Feb-25 | AFC CL 2 | G.9 | 3-3 | Tractor | ![]() | CC | ||
11 | 11-Feb-25 | AFC CL 2 | G.8 | 1-2 | Tractor | ![]() | CS | ||
2024-12 | |||||||||
04 | 04-Dic-24 | AFC CL 2 | G.7 | 4-0 | AltynAsyr | 26 | ![]() | ||
2024-11 | |||||||||
27 | 27-Nov-24 | AFC CL 2 | G.6 | 2-1 | Taawon | 12 | ![]() | ||
06 | 06-Nov-24 | AFC CL 2 | G.5 | 4-1 | Al-Quwa | 26 | ![]() | ||
2024-10 | |||||||||
23 | 23-Ott-24 | AFC CL 2 | G.4 | 1-2 | Al-Quwa | 19 | ![]() ![]() | ||
02 | 02-Ott-24 | AFC CL 2 | G.3 | 0-1 | AltynAsyr | 68 | ![]() | CS | |
2024-09 | |||||||||
18 | 18-Set-24 | AFC CL 2 | G.2 | 2-3 | Taawon | 20 | ![]() | ||
2023-03 | |||||||||
18 | 18-Mar-23 | CAF CL | G.5 | 1-0 | Kabylie | 67 | ![]() | CD | |
11 | 11-Mar-23 | CAF CL | G.4 | 0-2 | Wydad | 29 | ![]() | ||
2023-02 | |||||||||
24 | 24-Feb-23 | CAF CL | G.3 | 1-0 | Wydad | 30 | ![]() | ||
18 | 18-Feb-23 | CAF CL | G.2 | 1-2 | VitaClub | 18 | ![]() | ||
11 | 11-Feb-23 | CAF CL | G.1 | 0-0 | Kabylie | 11 | ![]() | ||
2022-05 | |||||||||
13 | 13-Mag-22 | CAF CL | G.10 | 1-1 | Wydad | 65 | ![]() ![]() ![]() ![]() | CC | |
07 | 07-Mag-22 | CAF CL | G.9 | 1-3 | Wydad | 63 | ![]() ![]() | CS | |
2022-04 | |||||||||
23 | 23-Apr-22 | CAF CL | G.8 | 1-1 | Sundowns | 85 | ![]() | CD | |
. . . |