Coulibaly
Lassana Coulibaly Coulibaly, L
полузащитник от штрафной до штрафной
10-Апр-96 ( 28 )
1.75 m
10-Апр-96 ( 28 )
1.75 m
2024-12 | ||||||||||
15 | 15-Dic-24 | J.27 | 1-3 | Tall.Cba | ![]() | ![]() | STP | |||
08 | 08-Dic-24 | J.26 | 0-1 | Boca | ![]() | STP | ||||
02 | 02-Dic-24 | J.25 | 0-0 | Atl.Tuc | ![]() | ![]() | STP | |||
27-Nov-24 ![]() ![]() | ||||||||||
2024-11 | ||||||||||
26 | 26-Nov-24 | Liga.Prof | J.24 | 2:1 | Indepte | Banco de suplentes | ||||
20 | 20-Nov-24 | J.23 | 2-3 | CCbaSdE | ![]() | Z | ||||
11-Nov-24 ![]() ![]() | ||||||||||
09 | 09-Nov-24 | J.22 | 1-0 | Gsia.LP | 26 | ![]() ![]() | ||||
05 | 05-Nov-24 | Liga.Prof | J.21 | 2:4 | Huracán | Banco de suplentes | ||||
01 | 01-Nov-24 | Liga.Prof | J.20 | 2:0 | Unión | Banco de suplentes | ||||
2024-10 | ||||||||||
26 | 26-Oct-24 | Liga.Prof | J.19 | 1:1 | Sarmiento | Banco de suplentes | ||||
20 | 20-Oct-24 | Liga.Prof | J.18 | 2:0 | GodoyCruz | Banco de suplentes | ||||
05 | 05-Oct-24 | Liga.Prof | J.17 | 2:1 | Lanús | Banco de suplentes | ||||
2024-09 | ||||||||||
27 | 27-Sep-24 | J.16 | 3-3 | Riestra | 1 | ![]() | ||||
21 | 21-Sep-24 | Liga.Prof | J.15 | 1:0 | Tigre | ausente | ||||
16-Sep-24 ![]() ![]() | ||||||||||
15 | 15-Sep-24 | Liga.Prof | J.14 | 3:0 | Arg.Jrs | Banco de suplentes | ||||
2024-08 | ||||||||||
31 | 31-Ago-24 | Liga.Prof | J.13 | 0:0 | Belgrano | ausente | ||||
25 | 25-Ago-24 | J.12 | 0-0 | River | 1 | ![]() | ||||
16 | 16-Ago-24 | J.11 | 0-1 | Racing | 9 | ![]() | ||||
10 | 10-Ago-24 | Liga.Prof | J.10 | 1:0 | R.Central | Banco de suplentes | ||||
02 | 02-Ago-24 | Liga.Prof | J.9 | 1:4 | Estud.LP | Banco de suplentes | ||||
2024-07 | ||||||||||
27 | 27-Jul-24 | Liga.Prof | J.8 | 1:1 | S.Lorenzo | Banco de suplentes | ||||
23 | 23-Jul-24 | Liga.Prof | J.7 | 0:0 | IndpRvia | Banco de suplentes | ||||
19 | 19-Jul-24 | J.6 | 0-1 | Barracas | ![]() | Z | ||||
19-Jun-24 ![]() ![]() | ||||||||||
2024-06 | ||||||||||
13 | 13-Jun-24 | J.5 | 0-2 | Instituto | 64 | ![]() | Z | |||
04 | 04-Jun-24 | J.4 | 2-0 | Banfield | ![]() | Z | ||||
2024-05 | ||||||||||
25 | 25-May-24 | J.3 | 1:0 | DefyJus | Banco de suplentes | |||||
21 | 21-May-24 | J.2 | 1:0 | Vélez | Banco de suplentes | |||||
10 | 10-May-24 | J.1 | 2:0 | Platense | Banco de suplentes | |||||
06-Dic-23 ![]() ![]() |