Mangkualam
Asnawi Mangkualam Bahar правый защитник
правый полузащитник
04-Окт-99 ( 25 )
1.66 m
правый полузащитник
04-Окт-99 ( 25 )
1.66 m
2010-05 | ||||||||||
30 | 30-Mag-10 | G.42 | 0-0 | Sassuolo | TD | |||||
23 | 23-Mag-10 | G.41 | 0-0 | LRVicenza | CD | |||||
14 | 14-Mag-10 | G.40 | 1-2 | Cesena | TD | |||||
08 | 08-Mag-10 | G.39 | 1-2 | Ascoli | TD | |||||
01 | 01-Mag-10 | G.38 | 2-1 | Albinolef | TD | |||||
2010-04 | ||||||||||
24 | 24-Apr-10 | G.37 | 0-3 | Grosseto | TD | |||||
17 | 17-Apr-10 | G.36 | 2-2 | Brescia | TD | |||||
13 | 13-Apr-10 | G.35 | 1-1 | Padova | CD | |||||
10 | 10-Apr-10 | G.34 | 2-1 | Torino | TD | |||||
02 | 02-Apr-10 | G.33 | 2-2 | Empoli | TD | |||||
2010-03 | ||||||||||
27 | 27-Mar-10 | G.32 | 1-0 | Gallipoli | CD | |||||
23 | 23-Mar-10 | G.31 | 1-2 | Salerntna | TD | |||||
19 | 19-Mar-10 | G.30 | 2-4 | Reggina | CD | |||||
13 | 13-Mar-10 | Serie B | G.29 | 1:5 | Cittadella | nc | ||||
06 | 06-Mar-10 | G.28 | 2-2 | Mantova | 59 | TD | ||||
2010-02 | ||||||||||
27 | 27-Feb-10 | G.27 | 1-1 | Triestina | TD | |||||
22 | 22-Feb-10 | G.26 | 1-1 | Crotone | TD | |||||
13 | 13-Feb-10 | G.25 | 0-0 | Modena | TD | |||||
06 | 06-Feb-10 | G.24 | 0-4 | Frosinone | 80 | TD | ||||
2010-01 | ||||||||||
25 | 25-Gen-10 | Serie B | G.23 | 1:0 | Piacenza | nc | ||||
19/25 Gen-10 8th yellow card ban (1 match) | ||||||||||
15 | 15-Gen-10 | G.22 | 1-1 | Ancona | 80 | TD | ||||
09 | 09-Gen-10 | G.21 | 1-1 | Sassuolo | TD | |||||
05 | 05-Gen-10 | G.20 | 1-0 | LRVicenza | TD | |||||
2009-12 | ||||||||||
18 | 18-Dic-09 | G.19 | 3-1 | Cesena | TD | |||||
12 | 12-Dic-09 | G.18 | 0-0 | Ascoli | TD | |||||
04 | 04-Dic-09 | G.17 | 1-3 | Albinolef | 84 | TD | ||||
2009-11 | ||||||||||
28 | 28-Nov-09 | G.16 | 3-2 | Grosseto | TD | |||||
21 | 21-Nov-09 | G.15 | 1-0 | Brescia | TD | |||||
15 | 15-Nov-09 | G.14 | 2-1 | Padova | 89 | TD | ||||
09 | 09-Nov-09 | G.13 | 2-2 | Torino | TD | |||||
2009-10 | ||||||||||
31 | 31-Ott-09 | Serie B | G.12 | 1:0 | Empoli | nc | ||||
28-Ott/02-Nov -2009 4th yellow card ban (1 match) | ||||||||||
27 | 27-Ott-09 | G.9 | 3-2 | Reggina | TD | |||||
24 | 24-Ott-09 | G.11 | 0-3 | Gallipoli | TD | |||||
16 | 16-Ott-09 | G.10 | 1-0 | Salerntna | TD | |||||
03 | 03-Ott-09 | G.8 | 3-0 | Cittadella | 60 | CD | ||||
2009-09 | ||||||||||
26 | 26-Set-09 | G.7 | 2-1 | Mantova | 78 | CD | ||||
22 | 22-Set-09 | G.6 | 1-4 | Triestina | 79 | CD | ||||
19 | 19-Set-09 | G.5 | 0-0 | Crotone | CD | |||||
11 | 11-Set-09 | G.4 | 0-0 | Modena | 18 | 72 | ||||
06 | 06-Set-09 | G.3 | 1-3 | Frosinone | 46 | TD | ||||
2009-08 | ||||||||||
29 | 29-Ago-09 | G.2 | 3-2 | Piacenza | CD | |||||
21 | 21-Ago-09 | G.1 | 3-0 | Ancona | CD | |||||
10-Mar-09 Allenatore de Canio |