Quirós
Aaron Quiros Quirós, A

защитник
31-Окт-01 ( 23 )
1.74 m
31-Окт-01 ( 23 )
1.74 m
2024-12 | ||||||||||
13 | 13-Dic-24 | Liga.Prof | G.27 | 1:1 | Sarmiento | panchina | ||||
08 | 08-Dic-24 | Liga.Prof | G.26 | 4:0 | GodoyCruz | nc | ||||
2024-11 | ||||||||||
30 | 30-Nov-24 | Liga.Prof | G.25 | 0:1 | Lanús | nc | ||||
24 | 24-Nov-24 | Liga.Prof | G.24 | 1:1 | Riestra | panchina | ||||
18 | 18-Nov-24 | Liga.Prof | G.23 | 0:1 | Tigre | panchina | ||||
14-Nov-24 ![]() ![]() | ||||||||||
11 | 11-Nov-24 | Liga.Prof | G.22 | 1:0 | Arg.Jrs | nc | ||||
06 | 06-Nov-24 | Liga.Prof | G.21 | 1:1 | Belgrano | nc | ||||
02 | 02-Nov-24 | Liga.Prof | G.20 | 3:1 | River | nc | ||||
2024-10 | ||||||||||
27 | 27-Ott-24 | Liga.Prof | G.19 | 2:1 | Racing | nc | ||||
20 | 20-Ott-24 | Liga.Prof | G.18 | 1:1 | R.Central | nc | ||||
07 | 07-Ott-24 | Liga.Prof | G.17 | 1:2 | Estud.LP | nc | ||||
2024-09 | ||||||||||
28 | 28-Set-24 | Liga.Prof | G.16 | 2:1 | S.Lorenzo | nc | ||||
23 | 23-Set-24 | Liga.Prof | G.15 | 2:0 | IndpRvia | nc | ||||
16 | 16-Set-24 | Liga.Prof | G.14 | 0:1 | Barracas | nc | ||||
01 | 01-Set-24 | Liga.Prof | G.13 | 1:2 | Instituto | nc | ||||
2024-08 | ||||||||||
26 | 26-Ago-24 | Liga.Prof | G.12 | 0:0 | CCbaSdE | nc | ||||
19 | 19-Ago-24 | Liga.Prof | G.11 | 1:0 | DefyJus | nc | ||||
11 | 11-Ago-24 | Liga.Prof | G.10 | 2:2 | Vélez | nc | ||||
05 | 05-Ago-24 | Liga.Prof | G.9 | 0:1 | Platense | nc | ||||
2024-07 | ||||||||||
31 | 31-Lug-24 | Liga.Prof | G.7 | 3:0 | Boca | nc | ||||
28 | 28-Lug-24 | Liga.Prof | G.8 | 1:1 | Tall.Cba | nc | ||||
20 | 20-Lug-24 | Liga.Prof | G.6 | 1:1 | Atl.Tuc | nc | ||||
21-Giu-24 ![]() ![]() | ||||||||||
2024-06 | ||||||||||
12 | 12-Giu-24 | G.5 | 2-1 | Indepte | 81 | ![]() | DC3 | |||
04 | 04-Giu-24 | Liga.Prof | G.4 | 2:0 | Newells | panchina | ||||
2024-05 | ||||||||||
26 | 26-Mag-24 | G.3 | 3-0 | Gsia.LP | ![]() | DC | ||||
19 | 19-Mag-24 | G.2 | 1-1 | Huracán | 1 | ![]() | ||||
13 | 13-Mag-24 | G.1 | 1:0 | Unión | panchina | |||||
11-Mag-23 ![]() ![]() |