van Son
Jens van Son ![](/pics/nopic.jpg)
полузащитник от штрафной до штрафной
правый защитник
19-Авг-87 ( 37 )
1.80 m
правый защитник
19-Авг-87 ( 37 )
1.80 m
карьера
2010 /- | ![]() | EB |
2010 /- | ![]() | EB |
2023-12 | |||||||||
24 | 24-Dic-23 | ISL | G.11 | 2-0 | Blasters | 15 | ![]() | DC | |
20 | 20-Dic-23 | ISL | G.11 | 2-1 | MohunBagn | ![]() | DC | ||
16 | 16-Dic-23 | ISL | G.10 | 0-0 | EBengal | 26 | ![]() | ||
12 | 12-Dic-23 | ISL | G.10 | 0-0 | Goa | ![]() | ![]() | DC3 | |
09-Dic-23 ![]() ![]() | |||||||||
08 | 08-Dic-23 | ISL | G.9 | 0-4 | Bengaluru | ![]() | DC3 | ||
04 | 04-Dic-23 | ACL | G.6 | 1-2 | Navbahor | 64 | ![]() | DC3 | |
2023-11 | |||||||||
06 | 06-Nov-23 | ACL | G.4 | 0-2 | Al-Hilal | ![]() | DC3 | ||
02 | 02-Nov-23 | ISL | G.6 | 2-1 | Punjab | ![]() | ![]() | CC | |
2023-10 | |||||||||
23 | 23-Ott-23 | ACL | G.3 | 6-0 | Al-Hilal | ![]() | DC | ||
08 | 08-Ott-23 | ISL | G.3 | 2-1 | Blasters | ![]() | DC | ||
03 | 03-Ott-23 | ACL | G.2 | 3-0 | Navbahor | ![]() | DC | ||
2023-09 | |||||||||
28 | 28-Set-23 | ISL | G.2 | 2-2 | Odisha | ![]() | ![]() | DC | |
24 | 24-Set-23 | ISL | G.1 | 1-2 | NEUnited | ![]() | DC | ||
18 | 18-Set-23 | ACL | G.1 | 0-2 | Nassaji | ![]() | DC | ||
2023-02 | |||||||||
15 | 15-Feb-23 | ISL | G.20 | 2-1 | Bengaluru | 33 | ![]() | ||
11 | 11-Feb-23 | ISL | G.20 | 3-5 | Goa | ![]() | DC | ||
. . . |