Игроки, пришедшие в команду | ||||
14Фев | 14-Фев-25 | ![]() | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | ![]() |
29Янв | 29-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / ПНправый нападающий | ![]() |
17Янв | 17-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | ![]() |
10Янв | 10-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной / АПатакующий полузащитник | ![]() |
10Янв | 10-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
06Янв | 06-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / КНкрайний нападающий | ![]() |
04Янв | 04-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | ![]() |
04Янв | 04-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий / АПатакующий полузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / БКСполузащитник от штрафной до штрафной | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |

Asociación Deportiva Tarma
Unión Tarma Tarma
VandavalCeleste
Игроки, покинувшие команду | ||||
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ПЗправый защитник | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ПЗправый защитник | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
Asociación Deportiva Tarma Команда и Номера игроков 2025
Команда | |||||||||
13 | ![]() | 24 | 1.86 | ВРвратарь | |||||
1 | ![]() | 29 | 1.82 | ВРвратарь | |||||
25 | ![]() | 34 | 1.79 | ВРвратарь | |||||
19 | ![]() | 32 | 1.88 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
6 | ![]() | 27 | 1.63 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ЛПлевый полузащитник | |||||
14 | ![]() | 27 | 1.71 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | |||||
16 | ![]() | 26 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ||||||
66 | ![]() | 28 | 1.78 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
23 | ![]() | 21 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ||||||
3 | ![]() | 33 | 1.81 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
24 | ![]() | 35 | 1.76 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
28 | ![]() | 22 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ||||||
15 | ![]() | 21 | 1.72 | ПЗполузащитник | |||||
88 | ![]() | 29 | 1.75 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
10 | ![]() | 31 | 1.73 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |||||
5 | ![]() | 25 | 1.77 | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | |||||
27 | ![]() | 21 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ||||||
8 | ![]() | 24 | 1.72 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной / АПатакующий полузащитник | |||||
29 | ![]() | 30 | 1.7 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / КНкрайний нападающий | |||||
7 | ![]() | 35 | 1.73 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / КНкрайний нападающий | |||||
77 | ![]() | 30 | 1.75 | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | |||||
18 | ![]() | 23 | 1.77 | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / ПНправый нападающий | |||||
9 | ![]() | 41 | 1.83 | ФВфорвард НПнападающий | |||||
11 | ![]() | 32 | 1.8 | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий |
Средний | |||||||||
возраст | 28.3 | ||||||||
высота | 1.77 |