Barnet today lineup
Barnet FC игры и результаты
League Two 2010/2011
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2022-10 |
30 | 30-Oct-22 | | 2-4 | Millos | 541 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 1 | 47 | --- |
23 | 23-Oct-22 | visita | 1-1 | O. Caldas | 541 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | - | 38 | --- |
17 | 17-Oct-22 | | 0-2 | América C | 532 | 3 | 19 | 5 | 11 | 5 | 2 | 55 | --- |
13 | 13-Oct-22 | visita | 0-2 | Tolima | 541 | - | 10 | 2 | 12 | 5 | 1 | 43 | --- |
10 | 10-Oct-22 | | 4-0 | Santa Fe | 541 | 2 | 20 | 10 | 10 | 9 | 1 | 37 | --- |
2022-09 |
30 | 30-Sep-22 | visita | 1-3 | DIM | 4321 | - | 12 | 6 | 5 | 6 | 2 | 45 | --- |
25 | 25-Sep-22 | | 0-1 | Junior | 4231 | - | 8 | 3 | 15 | 3 | - | 54 | --- |
22 | 22-Sep-22 | visita | 0-0 | Patriotas | 4231 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 42 | --- |
16 | 16-Sep-22 | | 1-2 | Equidad | 4231 | - | 17 | 6 | 13 | 4 | 2 | 51 | --- |
12 | 12-Sep-22 | visita | 0-1 | Águilas | 4231 | 2 | 5 | 1 | 10 | - | 3 | 40 | --- |
03 | 03-Sep-22 | visita | 1-3 | B/manga | 4231 | 2 | 10 | 7 | 10 | 8 | 2 | 42 | --- |
2022-08 |
27 | 27-Ago-22 | | 0-0 | Pasto | 4231 | - | 9 | 2 | 6 | 5 | 3 | 59 | --- |
19 | 19-Ago-22 | | 4-4 | Cali | 4231 | - | 25 | 9 | 11 | 13 | - | 59 | --- |
13 | 13-Ago-22 | visita | 2-0 | Cortuluá | 4231 | - | 11 | 4 | 13 | 5 | - | 46 | --- |
06 | 06-Ago-22 | | 0-2 | ANacional | 4231 | - | 22 | 13 | 9 | 6 | 1 | 53 | --- |
2022-07 |
30 | 30-Jul-22 | visita | 1-2 | Jag.Cba | 4231 | - | 9 | 3 | 15 | - | 2 | 59 | --- |
22 | 22-Jul-22 | | 3-1 | B/manga | 4231 | - | 17 | 7 | 12 | 12 | 2 | 48 | --- |
17 | 17-Jul-22 | visita | 2-2 | Envigado | 4231 | 2 | 11 | 5 | 10 | 3 | 2 | 39 | --- |
12 | 12-Jul-22 | | 0-1 | Magdalena | 4231 | - | 14 | 4 | 9 | 2 | 2 | 58 | --- |
07 | 07-Jul-22 | visita | 2-1 | Pereira | 541 | 2 | 4 | 2 | 14 | - | 2 | 45 | --- |