Ferencvárosi TC today lineup
formacion hoy
Stevenage - Peterborough United
League One
League
probable equipo
Ferencvárosi TC игры и результаты
Nemzeti Bajnokság I. 2022/2023
|
Fecha | | | | Tactica | CamCamisa | DDisparos | DADisparos al arco | FFaltas | TETiros esquina | PAPos.adelantada | %% Posesion | PubPublico |
2011-05 |
29 | 29-May-11 | visita | 3-0 | Huddersfd | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 48410 |
19 | 19-May-11 | | 2-0 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 11920 |
15 | 15-May-11 | visita | 2-3 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 12662 |
07 | 07-May-11 | | 5-0 | Dagenham | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7519 |
2011-04 |
30 | 30-Abr-11 | visita | 2-2 | Rochdale | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 3147 |
25 | 25-Abr-11 | | 2-2 | Yeovil | 442 | - | 11 | 8 | 15 | 11 | 3 | 51 | 6489 |
22 | 22-Abr-11 | visita | 1-2 | L Orient | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5476 |
16 | 16-Abr-11 | | 2-1 | Plymouth | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 6723 |
09 | 09-Abr-11 | visita | 1-1 | Huddersfd | 433 | - | - | - | - | - | - | - | 16431 |
05 | 05-Abr-11 | visita | 2-0 | Dagenham | 4312 | - | 8 | 3 | 15 | 2 | 3 | 49 | 2063 |
01 | 01-Abr-11 | | 3-3 | Bournemth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6670 |
2011-03 |
25 | 25-Mar-11 | visita | 2-2 | Bristol R | 433 | 2 | 9 | 3 | 10 | 6 | 1 | 50 | 6589 |
21 | 21-Mar-11 | visita | 0-1 | MK Dons | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 10019 |
15 | 15-Mar-11 | visita | 4-1 | Sheff.Wed | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 16014 |
12 | 12-Mar-11 | | 6-0 | Carlisle | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 6467 |
08 | 08-Mar-11 | visita | 1-0 | Notts Co | 433 | - | 10 | 7 | 18 | 4 | 1 | 48 | 5714 |
05 | 05-Mar-11 | | 3-0 | Exeter | 442 | - | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 57 | 6174 |
2011-02 |
26 | 26-Feb-11 | visita | 5-0 | Oldham | 442 | 2 | 10 | 3 | 8 | 10 | 5 | 55 | 4263 |
22 | 22-Feb-11 | | 1-1 | Colchestr | 442 | - | 14 | 10 | 4 | 7 | 3 | 49 | 5758 |
19 | 19-Feb-11 | | 2-1 | Tranmere | 442 | - | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 49 | 5774 |
15 | 15-Feb-11 | visita | 2-0 | Yeovil | 433 | - | 9 | 5 | 16 | 5 | 2 | 40 | 3351 |
12 | 12-Feb-11 | visita | 2-3 | Charlton | 433 | - | 12 | 8 | 10 | 12 | 6 | 55 | 15909 |
05 | 05-Feb-11 | | 4-4 | Southmptn | 442 | - | 14 | 4 | 13 | 5 | 1 | 51 | 6905 |
01 | 01-Feb-11 | | 5-3 | Sheff.Wed | 442 | - | 14 | 5 | 5 | 5 | 4 | 49 | 6480 |
2011-01 |
28 | 28-Ene-11 | visita | 1-2 | Colchestr | 442 | - | 12 | 4 | 8 | 6 | 2 | 46 | 4645 |
22 | 22-Ene-11 | | 4-0 | Hartlepol | 433 | - | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 53 | 5800 |
15 | 15-Ene-11 | visita | 1-3 | Brighton | 433 | - | 13 | 5 | 16 | 5 | - | 50 | 7233 |
12-Ene-11 New Coach Ferguson, D |
11 | 11-Ene-11 | | 2-1 | Brentford | 442 | - | 16 | - | 7 | 2 | 4 | 50 | 4667 |
11-Ene-11 New Coach Oldfield |
03 | 03-Ene-11 | | 4-1 | Walsall | 442 | - | 17 | 11 | 7 | 6 | 6 | 49 | 5517 |
2010-12 |
28 | 28-Dic-10 | visita | 1-1 | Swindon | 442 | - | 11 | 8 | 19 | 3 | 3 | 53 | 8592 |
10 | 10-Dic-10 | | 2-1 | Rochdale | 442 | - | 13 | 7 | 9 | 9 | 2 | 53 | 4233 |
2010-11 |
23 | 23-Nov-10 | | 2-2 | L Orient | 442 | - | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 46 | 4423 |
20 | 20-Nov-10 | visita | 1-4 | Southmptn | 442 | - | 8 | 5 | 14 | 4 | 4 | 46 | 22177 |
13 | 13-Nov-10 | | 1-5 | Charlton | 532 | - | 11 | - | 10 | 8 | 1 | 50 | 7477 |
02 | 02-Nov-10 | visita | 3-1 | Walsall | 532 | - | 5 | 1 | 10 | 5 | 8 | 60 | 3294 |
2010-10 |
30 | 30-Oct-10 | | 0-3 | Brighton | 442 | - | 5 | 1 | 7 | 3 | - | 52 | 10116 |
23 | 23-Oct-10 | visita | 1-2 | Brentford | 442 | - | 3 | - | 14 | 4 | 4 | 52 | 6543 |
16 | 16-Oct-10 | | 5-4 | Swindon | 442 | - | 6 | - | 10 | 6 | 2 | 44 | 7077 |
09 | 09-Oct-10 | visita | 0-2 | Hartlepol | 442 | - | 9 | 4 | 17 | 5 | 1 | 48 | 3047 |
02 | 02-Oct-10 | visita | 1-0 | Carlisle | 442 | - | 8 | 3 | 15 | 5 | 2 | 44 | 5735 |
2010-09 |
28 | 28-Sep-10 | | 2-3 | Notts Co | 442 | - | 13 | 7 | 12 | 3 | 2 | 38 | 6136 |
25 | 25-Sep-10 | | 2-1 | MK Dons | 442 | - | 14 | 2 | 21 | 7 | 2 | 42 | 7838 |
18 | 18-Sep-10 | visita | 2-2 | Exeter | 442 | - | 18 | 8 | 11 | 10 | 2 | 46 | 5146 |
11 | 11-Sep-10 | | 5-2 | Oldham | 442 | - | 16 | 10 | 11 | 8 | 2 | 54 | 6337 |
04 | 04-Sep-10 | visita | 0-1 | Tranmere | 442 | 2 | 13 | 3 | 9 | 3 | 3 | 63 | 4636 |
2010-08 |
28 | 28-Ago-10 | visita | 3-0 | Plymouth | 442 | - | 15 | 7 | 12 | 5 | 3 | 58 | 7712 |
21 | 21-Ago-10 | | 4-2 | Huddersfd | 442 | - | 11 | 5 | 17 | 8 | 5 | 48 | 6647 |
14 | 14-Ago-10 | visita | 1-5 | Bournemth | 442 | - | 14 | 10 | 10 | 6 | - | 38 | 5949 |
07 | 07-Ago-10 | | 3-0 | Bristol R | 442 | - | 10 | 5 | 15 | 9 | 1 | 50 | 7113 |