Kenya today lineup
Кения игры и результаты
Womens World Cup U-17 2024
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2014-05 |
31 | 31-Май-14 | | 3-0 | Avanhard | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
27 | 27-Май-14 | в гостях | 2-0 | Mykolaiv | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1000 |
22 | 22-Май-14 | в гостях | 1-1 | Dynamo-2 | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
18 | 18-Май-14 | | 2-2 | Naftovyk | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 200 |
04 | 04-Май-14 | | 1-2 | Zirka | 4231 | 2 | 11 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1500 |
2014-04 |
30 | 30-Апр-14 | | 1-0 | Dynamo-2 | 4231 | 2 | 10 | 4 | - | 7 | 5 | - | 1100 |
25 | 25-Апр-14 | в гостях | 0-3 | Oleksandr | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
18 | 18-Апр-14 | | 3-2 | Desna | 4231 | 2 | 13 | 6 | - | 3 | - | - | 1200 |
12 | 12-Апр-14 | в гостях | 0-2 | Bukovyna | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
04 | 04-Апр-14 | в гостях | 0-2 | Nyva T | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 3000 |
2014-03 |
29 | 29-Мар-14 | | 5-0 | Sumy | 4231 | - | 16 | 10 | - | 1 | 1 | - | 800 |
2013-11 |
23 | 23-Ноя-13 | в гостях | 0-1 | Olimpik | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
16 | 16-Ноя-13 | | 2-1 | Poltava | 4231 | - | 5 | 3 | - | 3 | 4 | - | 1100 |
09 | 09-Ноя-13 | в гостях | 1-2 | UAK | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
01 | 01-Ноя-13 | | 3-1 | Helios | 4231 | - | 12 | 6 | - | 3 | 6 | - | 1100 |
2013-10 |
26 | 26-Окт-13 | в гостях | 0-2 | Tytan | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1050 |
19 | 19-Окт-13 | в гостях | 2-0 | Avanhard | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
05 | 05-Окт-13 | в гостях | 0-3 | Naftovyk | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
2013-09 |
29 | 29-Сен-13 | | 1-0 | Mykolaiv | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
21 | 21-Сен-13 | в гостях | 0-1 | Zirka | 442 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
13 | 13-Сен-13 | | 1-3 | Oleksandr | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
07 | 07-Сен-13 | в гостях | 2-0 | Desna | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
2013-08 |
31 | 31-Авг-13 | | 3-0 | Bukovyna | - | - | - | - | - | - | - | - | --- |
24 | 24-Авг-13 | | 1-0 | Nyva T | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1300 |
16 | 16-Авг-13 | в гостях | 3-1 | Sumy | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 3200 |
11 | 11-Авг-13 | | 1-1 | Olimpik | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
03 | 03-Авг-13 | в гостях | 0-3 | Poltava | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 2000 |
2013-07 |
27 | 27-Июл-13 | | 2-0 | UAK | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |
20 | 20-Июл-13 | в гостях | 2-0 | Helios | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 800 |
14 | 14-Июл-13 | | 2-0 | Tytan | 4231 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1500 |