Игроки, пришедшие в команду | ||||
04Мар | 04-Мар-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник КЗкрайний защитник | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ОПопорный полузащитник | ![]() |
22Янв | 22-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | |
14Янв | 14-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
20Дек | 20-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
20Дек | 20-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
20Дек | 20-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | |
19Дек | 19-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
18Дек | 18-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | ![]() |

New England Revolution
Gillette Stadium Foxborough, MA
Revs
Игроки, покинувшие команду | ||||
05Фев | 05-Фев-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
05Янв | 05-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник ЛПлевый полузащитник / ППправый полузащитник | ![]() |
15Янв | 15-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
17Дек | 17-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
21Янв | 21-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард КНкрайний нападающий / АПатакующий полузащитник | ![]() |
06Янв | 06-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард КНкрайний нападающий / НПнападающий | ![]() |
06Янв | 06-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | ![]() |
29Дек | 29-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / ЛПлевый полузащитник | ![]() |
New England Revolution Команда и Номера игроков 2025
Команда | |||||||||
24 | ![]() | 30 | 1.91 | ВРвратарь | |||||
31 | ![]() | 31 | 1.88 | ВРвратарь | |||||
4 | ![]() | 27 | 1.85 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
15 | ![]() | 29 | 1.8 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | |||||
3 | ![]() | 23 | 1.83 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
88 | ![]() | 33 | 1.8 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
12 | ![]() | 20 | 1.75 | ЗЩзащитник КЗкрайний защитник | |||||
2 | ![]() | 27 | 1.87 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ОПопорный полузащитник | |||||
38 | ![]() | 18 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ||||||
16 | ![]() | 29 | 1.93 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
23 | ![]() | 24 | 1.78 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | |||||
29 | ![]() | 19 | 1.8 | ПЗполузащитник | |||||
10 | ![]() | 32 | 1.7 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |||||
22 | ![]() | 20 | 1.7 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
8 | ![]() | 31 | 1.82 | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ПЗправый защитник | |||||
14 | ![]() | 27 | 1.77 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
80 | ![]() | 24 | 1.75 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
9 | ![]() | 24 | 1.87 | ФВфорвард НПнападающий | |||||
11 | ![]() | 26 | 1.8 | ФВфорвард ПНправый нападающий | |||||
17 | ![]() | 26 | 1.76 | ФВфорвард НПнападающий | |||||
41 | ![]() | 22 | 1.73 | ФВфорвард | |||||
37 | ![]() | 34 | 1.78 | ФВфорвард НПнападающий |
Средний | |||||||||
возраст | 26.2 | ||||||||
высота | 1.80 |