Paganese today lineup
Paganese игры и результаты
Serie C 2017/2018
|
Data | | | | Tattica | MaMaglia | TiTiri | TiPTiri in porta | FFalli | AnAngoli | FgFuorigioco | %% possesso | SpetSpettatori |
2022-11 |
05 | 05-Nov-22 | | 0-1 | Nagoya | 442 | - | 16 | 4 | 9 | 7 | 2 | 53 | 16896 |
2022-10 |
29 | 29-Ott-22 | fuori | 0-0 | Kyoto | 442 | 2 | 13 | 6 | 9 | 6 | 1 | 46 | 17626 |
12 | 12-Ott-22 | fuori | 0-4 | FC Tokyo | 442 | 2 | 6 | - | 9 | 1 | - | 47 | 12449 |
08 | 08-Ott-22 | fuori | 0-0 | Kashiwa | 442 | 2 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 65 | 9366 |
01 | 01-Ott-22 | | 1-1 | Shonan | 442 | - | 10 | 2 | 9 | 5 | 3 | 53 | 12159 |
2022-09 |
17 | 17-Set-22 | fuori | 2-2 | Iwata | 4231 | - | 16 | 7 | 1 | 6 | 4 | 58 | 8089 |
14 | 14-Set-22 | fuori | 1-0 | Urawa | 442 | 2 | 9 | 2 | 12 | 2 | - | 38 | 17390 |
10 | 10-Set-22 | | 2-1 | Tosu | 442 | - | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 48 | 11187 |
02 | 02-Set-22 | fuori | 1-2 | Sapporo | 442 | 2 | 15 | 6 | 5 | 8 | 1 | 43 | 10778 |
2022-08 |
27 | 27-Ago-22 | | 0-3 | Hiroshima | 442 | - | 13 | 4 | 13 | 4 | - | 56 | 12698 |
06 | 06-Ago-22 | | 3-0 | Kobe | 442 | - | 21 | 7 | 8 | 6 | 1 | 44 | 18240 |
2022-07 |
30 | 30-Lug-22 | | 2-0 | Fukuoka | 442 | - | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | 48 | 8346 |
16 | 16-Lug-22 | fuori | 2-1 | G Osaka | 442 | 2 | 18 | 8 | 8 | 9 | 3 | 57 | 22531 |
10 | 10-Lug-22 | | 2-2 | YokohamaM | 442 | - | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 30 | 10729 |
06 | 06-Lug-22 | fuori | 3-3 | Kashima | 442 | 2 | 10 | 4 | 12 | 2 | - | 46 | 8217 |
02 | 02-Lug-22 | | 2-1 | Kawasaki | 442 | - | 9 | 4 | 8 | 6 | 2 | 35 | 12987 |
2022-06 |
26 | 26-Giu-22 | | 1-1 | Shimizu | 4231 | - | 23 | 8 | 9 | 9 | - | 55 | 10026 |
18 | 18-Giu-22 | fuori | 1-2 | Hiroshima | 4231 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 37 | 9311 |
2022-05 |
29 | 29-Mag-22 | fuori | 2-0 | Shonan | 4231 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 48 | 8231 |
25 | 25-Mag-22 | | 2-0 | Urawa | 4231 | - | 9 | 4 | 7 | 6 | 1 | 39 | 7436 |
21 | 21-Mag-22 | | 3-1 | G Osaka | 4231 | - | 19 | 7 | 8 | 5 | 1 | 59 | 18750 |
14 | 14-Mag-22 | fuori | 0-1 | Nagoya | 4231 | 2 | 10 | 2 | 11 | 6 | - | 56 | 17129 |
06 | 06-Mag-22 | | 2-1 | Iwata | 4231 | - | 19 | 8 | 10 | 8 | 2 | 51 | 13479 |
03 | 03-Mag-22 | fuori | 1-1 | Tosu | 442 | - | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 39 | 14055 |
2022-04 |
29 | 29-Apr-22 | | 0-3 | Kashima | 442 | - | 16 | 4 | 10 | 8 | 1 | 61 | 9883 |
17 | 17-Apr-22 | fuori | 0-0 | Fukuoka | 442 | 2 | 15 | 3 | 10 | 4 | 3 | 57 | 5181 |
10 | 10-Apr-22 | fuori | 1-0 | Kobe | 442 | 2 | 14 | 6 | 7 | 1 | - | 37 | 15932 |
05 | 05-Apr-22 | | 0-1 | Kashiwa | 442 | - | 11 | 2 | 13 | 8 | 4 | 54 | 6695 |
02 | 02-Apr-22 | fuori | 4-1 | Kawasaki | 442 | 2 | 20 | 7 | 4 | 4 | 1 | 29 | 18090 |
2022-03 |
19 | 19-Mar-22 | | 2-2 | Sapporo | 442 | - | 9 | 3 | 9 | 2 | 4 | 43 | 6798 |
12 | 12-Mar-22 | fuori | 3-1 | Shimizu | 4231 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 | 1 | 49 | 10887 |
06 | 06-Mar-22 | | 0-1 | FC Tokyo | 442 | - | 16 | 3 | 10 | 8 | 2 | 56 | 8185 |
2022-02 |
26 | 26-Feb-22 | | 1-1 | Kyoto | 4231 | - | 16 | 9 | 11 | 5 | 4 | 56 | 9766 |
19 | 19-Feb-22 | fuori | 2-2 | YokohamaM | 442 | - | 10 | 2 | 15 | 6 | 4 | 28 | 13737 |