Игроки, пришедшие в команду | ||||
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | Unattached |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |

Deportes Rengo
Guillermo Guzmán Díaz Rengo, OHiggins
Игроки, покинувшие команду | ||||
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / АПатакующий полузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ![]() |
Deportes Rengo Команда и Номера игроков 2025
Команда | |||||||||
25 | ![]() | 31 | ВРвратарь | ||||||
12 | ![]() | 22 | ВРвратарь | ||||||
3 | ![]() | 22 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ||||||
22 | ![]() | 33 | ЗЩзащитник | ||||||
2 | ![]() | 28 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ||||||
16 | ![]() | 23 | 1.71 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
20 | ![]() | 22 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ||||||
11 | ![]() | 17 | ПЗполузащитник | ||||||
5 | ![]() | 22 | ПЗполузащитник | ||||||
8 | ![]() | 30 | ПЗполузащитник | ||||||
21 | ![]() | 20 | ПЗполузащитник | ||||||
15 | ![]() | 22 | ПЗполузащитник | ||||||
23 | ![]() | 37 | ПЗполузащитник | ||||||
17 | ![]() | 22 | ФВфорвард | ||||||
13 | ![]() | 19 | ФВфорвард НПнападающий | ||||||
19 | ![]() | 21 | 1.68 | ФВфорвард ПНправый нападающий | |||||
18 | ![]() | 22 | 1.83 | ФВфорвард ПНправый нападающий | |||||
9 | ![]() | 34 | ФВфорвард |
Средний | |||||||||
возраст | 24.8 |