SC Paderborn 07 today lineup
ставки и предсказания перед матчем |
PAD 1.71 | жеребьёвка 3.75 | MUN 4.50 |
SC Paderborn 07 игры и результаты
2. Bundesliga 2010/2011
|
Дата | | | | Тактика | ФорФорма | УдУдары | УСУдары в створ | ФолФолы | УглУгловые | ОфОфсайды | %% владения | ЗритЗрителей |
2011-05 |
15 | 15-Май-11 | | 3-2 | TSV 1860 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8622 |
08 | 08-Май-11 | в гостях | 1-3 | Duisburg | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 12477 |
2011-04 |
29 | 29-Апр-11 | | 1-0 | Osnabrück | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 11767 |
21 | 21-Апр-11 | | 0-0 | Bochum | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 10369 |
17 | 17-Апр-11 | в гостях | 0-2 | Fürth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8230 |
10 | 10-Апр-11 | | 1-1 | Ingolstad | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 8299 |
03 | 03-Апр-11 | в гостях | 0-2 | Hertha | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 70621 |
2011-03 |
20 | 20-Мар-11 | | 2-2 | FSV Frank | 4141 | - | - | - | - | - | - | - | 5835 |
12 | 12-Мар-11 | в гостях | 0-0 | Düssldorf | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 18536 |
05 | 05-Мар-11 | | 0-5 | E Cottbus | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 5000 |
2011-02 |
26 | 26-Фев-11 | в гостях | 1-1 | Bielefeld | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 18000 |
19 | 19-Фев-11 | | 1-3 | Aachen | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 6044 |
11 | 11-Фев-11 | в гостях | 0-2 | RW Oberhn | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 4117 |
05 | 05-Фев-11 | | 3-0 | Karlsruhe | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 6261 |
2011-01 |
30 | 30-Янв-11 | в гостях | 2-0 | U Berlin | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 11870 |
21 | 21-Янв-11 | | 1-1 | Augsburg | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 5624 |
18 | 18-Янв-11 | в гостях | 0-1 | Erzgb Aue | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 8050 |
2010-12 |
19 | 19-Дек-10 | в гостях | 1-0 | TSV 1860 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 13600 |
11 | 11-Дек-10 | | 0-0 | Duisburg | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 7878 |
03 | 03-Дек-10 | в гостях | 2-2 | Osnabrück | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 12100 |
2010-11 |
26 | 26-Ноя-10 | в гостях | 0-3 | Bochum | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 9186 |
20 | 20-Ноя-10 | | 0-4 | Fürth | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 5876 |
14 | 14-Ноя-10 | в гостях | 2-1 | Ingolstad | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 5050 |
07 | 07-Ноя-10 | | 1-0 | Hertha | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 12261 |
2010-10 |
29 | 29-Окт-10 | в гостях | 0-2 | FSV Frank | 4231 | - | 10 | 4 | 21 | 5 | 2 | 54 | 3173 |
24 | 24-Окт-10 | | 3-0 | Düssldorf | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 10103 |
17 | 17-Окт-10 | в гостях | 1-3 | E Cottbus | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 10085 |
01 | 01-Окт-10 | | 3-1 | Bielefeld | 4231 | - | - | - | - | - | - | - | 12710 |
2010-09 |
24 | 24-Сен-10 | в гостях | 0-2 | Aachen | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 14514 |
21 | 21-Сен-10 | | 0-0 | RW Oberhn | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 5237 |
18 | 18-Сен-10 | в гостях | 1-2 | Karlsruhe | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 14000 |
10 | 10-Сен-10 | | 2-0 | U Berlin | 442 | - | - | - | - | - | - | - | 7000 |
2010-08 |
27 | 27-Авг-10 | в гостях | 0-1 | Augsburg | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 14134 |
21 | 21-Авг-10 | | 0-1 | Erzgb Aue | 4132 | - | - | - | - | - | - | - | 6166 |