Игроки, пришедшие в команду | ||||
06Мар | 06-Мар-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ![]() |
06Мар | 06-Мар-25 | ![]() | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / ЛПлевый полузащитник | ![]() |
08Фев | 08-Фев-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
27Янв | 27-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |
25Янв | 25-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
23Янв | 23-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард КНкрайний нападающий / НПнападающий | ![]() |
10Янв | 10-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
09Янв | 09-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ППправый полузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ЛНлевый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ПНправый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / НПнападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |

Unión La Calera
Nicolás Chahuán Nazar La Calera, Valparaíso
Cementeros
Игроки, покинувшие команду | ||||
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
06Мар | 06-Мар-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / КПкрайний полузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ПЗправый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
30Дек | 30-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник КПкрайний полузащитник / БКСполузащитник от штрафной до штрафной | ![]() |
Unión La Calera Команда и Номера игроков 2025
Команда | |||||||||
13 | ![]() | 22 | 1.93 | ВРвратарь | |||||
1 | ![]() | 24 | 1.84 | ВРвратарь | |||||
14 | ![]() | 24 | 1.84 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
6 | ![]() | 31 | 1.79 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
17 | ![]() | 25 | 1.79 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | |||||
25 | ![]() | 29 | 1.75 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник / ПНправый нападающий | |||||
26 | ![]() | 20 | 1.8 | ЗЩзащитник | |||||
20 | ![]() | 22 | 1.85 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
2 | ![]() | 23 | 1.74 | ЗЩзащитник | |||||
3 | ![]() | 23 | 1.84 | ЗЩзащитник | |||||
4 | ![]() | 21 | 1.78 | ЗЩзащитник | |||||
24 | ![]() | 20 | 1.76 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ЛНлевый нападающий | |||||
21 | ![]() | 23 | 1.8 | ПЗполузащитник | |||||
8 | ![]() | 26 | 1.7 | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ППправый полузащитник | |||||
18 | ![]() | 20 | 1.65 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной | |||||
23 | ![]() | 28 | 1.76 | ПЗполузащитник | |||||
5 | ![]() | 27 | 1.69 | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
16 | ![]() | 16 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ||||||
29 | ![]() | 17 | ПЗполузащитник | ||||||
7 | ![]() | 33 | 1.79 | ФВфорвард ЛНлевый нападающий / НПнападающий | |||||
19 | ![]() | 32 | 1.71 | ФВфорвард | |||||
10 | ![]() | 26 | 1.81 | ФВфорвард КНкрайний нападающий / НПнападающий | |||||
27 | ![]() | 24 | 1.74 | ФВфорвард | |||||
30 | ![]() | 21 | 1.76 | ФВфорвард ПНправый нападающий | |||||
11 | ![]() | 40 | 1.76 | ФВфорвард НПнападающий |
Средний | |||||||||
возраст | 24.7 | ||||||||
высота | 1.78 |