
Venezia Femminile
Baracca, Mestre, Venice Venezia Femminile Команда и Номера игроков
Команда | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | 1.61 | ПЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| форвард | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 23 | ФВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | ФВ | |||||||||||||||||||||||||||
Средний |
|---|

Команда | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 31 | 1.61 | ПЗ | ||||||||||||||||||||||||||
| форвард | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 23 | ФВ | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 30 | ФВ | |||||||||||||||||||||||||||
Средний |
|---|