Игроки, пришедшие в команду | ||||
15Фев | 15-Фев-25 | ?? Roberts | ПЗполузащитник ППправый полузащитник | ![]() |
31Янв | 31-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | ![]() |
09Янв | 09-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
07Янв | 07-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
06Янв | 06-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
02Янв | 02-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард ПНправый нападающий / ЛНлевый нападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард КНкрайний нападающий / НПнападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной / ППправый полузащитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
01Янв | 01-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий |

Waterford
Regional Sports Centre Waterford
Игроки, покинувшие команду | ||||
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ЛПлевый полузащитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЛЗлевый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий / ПНправый нападающий | ![]() |
20Янв | 20-Янв-25 | ![]() | ФВфорвард | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ВРвратарь | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник / КНкрайний нападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ФВфорвард ЛНлевый нападающий | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЦЗцентральный защитник | ![]() |
31Дек | 31-Дек-24 | ![]() | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник | ![]() |
Waterford Команда и Номера игроков 2025
Команда | |||||||||
1 | ![]() | 20 | ВРвратарь | ||||||
31 | ![]() | 24 | 1.88 | ВРвратарь | |||||
2 | ![]() | 26 | 1.77 | ЗЩзащитник ПЗправый защитник | |||||
4 | ![]() | 34 | 1.85 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||
3 | ![]() | 24 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | ||||||
14 | ![]() | 20 | 1.83 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник / ЛПлевый полузащитник | |||||
5 | ![]() | 23 | 1.92 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ПЗправый защитник | |||||
47 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||||
15 | ![]() | 26 | 1.75 | ЗЩзащитник ЛЗлевый защитник | |||||
40 | ![]() | ЗЩзащитник | |||||||
17 | ![]() | 23 | 1.94 | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник / ОПопорный полузащитник | |||||
43 | ![]() | ЗЩзащитник ЦЗцентральный защитник | |||||||
7 | ![]() | 21 | ПЗполузащитник | ||||||
6 | ![]() | 23 | 1.8 | ПЗполузащитник ОПопорный полузащитник / ЦЗцентральный защитник | |||||
27 | ![]() | 22 | 1.73 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |||||
20 | ![]() | 22 | 1.8 | ПЗполузащитник АПатакующий полузащитник | |||||
8 | ![]() | 24 | 1.75 | ПЗполузащитник БКСполузащитник от штрафной до штрафной / ППправый полузащитник | |||||
24 | ?? Roberts, Liam (unk) | ПЗполузащитник ППправый полузащитник | |||||||
16 | ![]() | 20 | 1.83 | ПЗполузащитник | |||||
9 | ![]() | 36 | ФВфорвард НПнападающий | ||||||
19 | ![]() | 19 | 1.8 | ФВфорвард НПнападающий | |||||
55 | ![]() | ФВфорвард НПнападающий | |||||||
18 | ![]() | 21 | 1.83 | ФВфорвард НПнападающий | |||||
29 | ![]() | 17 | ФВфорвард НПнападающий | ||||||
11 | ![]() | 26 | 2 | ФВфорвард НПнападающий |
Средний | |||||||||
возраст | 23.6 | ||||||||
высота | 1.83 |