
Боковой
Jara
Octavio Roberto Jara Carballo

Боковой
Octavio Roberto Jara Carballo | # | Ref | PubPublico | ||||||
15-Oct-19 | 15Oct19 | ![]() | Aruba | 0:6 | Jamaica | 1 | MonteroMontero, R | ? | |
11-Oct-19 | 11Oct19 | ![]() | Bermuda | 1:5 | Mexico | 2 | BejaranoBejarano | 705 | |
06-Sep-16 | 06Sep16 | ![]() | USA | 4:0 | Trinidad | 1 | MonteroMontero, R | 19410 | |
06-Jun-16 | 06Jun16 | ![]() | Panama | 2:1 | Bolivia | 1 | MonteroMontero, R | 13466 | |
22-Jul-15 | 22Jul15 | ![]() | USA | 1:2 | Jamaica | 1 | MonteroMontero, R | 70511 | |
18-Jul-15 | 18Jul15 | ![]() | Haiti | 0:1 | Jamaica | 2 | RamosRamos, Cesar | 37994 | |
12-Jul-15 | 12Jul15 | ![]() | Guatemala | 0:0 | Mexico | 1 | CastroCastro, Armando | 62910 | |
09-Jul-15 | 09Jul15 | ![]() | Mexico | 6:0 | Cuba | 1 | QuesadaQuesada | 54126 | |
06-Jun-15 | 06Jun15 | ![]() | Colombia | 1:3 | Portugal | 1 | BejaranoBejarano | 6954 | |
01-Jun-15 | 01Jun15 | ![]() | N. Korea | 1:5 | Hungary | 1 | BejaranoBejarano | 8153 | |
29-Abr-15 | 29Abr15 | ![]() | Montréal | 2:4 | América | 2 | BejaranoBejarano | ? | |
15-Abr-15 | 15Abr15 | ![]() | USA | 2:0 | Mexico | 2 | MonteroMontero, R | 64369 | |
03-Mar-15 | 03Mar15 | ![]() | Montréal | 1:1 | Pachuca | 1 | BejaranoBejarano | 38104 | |
09-Oct-14 | 09Oct14 | ![]() | Mexico | 2:0 | Honduras | 2 | QuesadaQuesada | ? | |
03-Jun-14 | 03Jun14 | ![]() | Greece | 0:0 | Nigeria | 1 | BonillaBonilla | 10131 | |
11-Mar-14 | 11Mar14 | ![]() | San Jose | 1:1 | Toluca | 2 | QuesadaQuesada | ? | |
. . . |