
Боковой
Ortiz, W
Wilson Ortiz Novoa

Боковой
Wilson Ortiz Novoa | # | Ref | AtteAttendance | ||||||
11-Feb-25 | 11Feb25 | Apertura Liga - M.4 | Llaneros | 2:2 | Millos | 2 | MayorgaMayorga | 14000 | |
28-Jan-25 | 28Jan25 | Apertura Liga - M.1 | Fortaleza | 0:0 | Envigado | 2 | MeléndezMeléndez | 500 | |
14-Nov-24 | 14Nov24 | Finalización Liga - M.19 | Santa Fe | 3:0 | Jag.Cba | 2 | RiveraRivera, H | 10936 | |
06-Oct-24 | 06Oct24 | Finalización Liga - M.13 | DIM | 0:0 | Equidad | 2 | UlloaUlloa, D | 30000 | |
22-Sep-24 | 22Sep24 | Finalización Liga - M.11 | Alianza | 0:1 | América C | 2 | MercadoMercado | 9000 | |
18-Aug-24 | 18Aug24 | Finalización Liga - M.3 | B Chicó | 0:0 | Envigado | 2 | RojasRojas, A | 500 | |
04-Aug-24 | 04Aug24 | Finalización Liga - M.4 | Patriotas | 1:1 | América C | 2 | OspinaOspina, A | 18000 | |
20-Jul-24 | 20Jul24 | Finalización Liga - M.2 | O. Caldas | 1:0 | Águilas | 2 | CamargoCamargo, SA | 10000 | |
17-Apr-24 | 17Apr24 | Apertura Liga - M.17 | Águilas | 4:0 | Alianza | 2 | BetancurBetancur | 1000 | |
29-Mar-24 | 29Mar24 | Apertura Liga - M.14 | Alianza | 0:2 | Tolima | 2 | TrujilloTrujillo, F | 8000 | |
03-Mar-24 | 03Mar24 | Apertura Liga - M.10 | B/manga | 3:0 | Patriotas | 2 | RoldánRoldán | 5000 | |
17-Feb-24 | 17Feb24 | Apertura Liga - M.7 | DIM | 2:2 | Fortaleza | 2 | SuárezSuárez, Liz | 14503 | |
04-Feb-24 | 04Feb24 | Apertura Liga - M.4 | Águilas | 0:3 | ANacional | 2 | UlloaUlloa, D | 10000 | |
22-Jan-24 | 22Jan24 | Apertura Liga - M.1 | Equidad | 0:0 | Envigado | 2 | OrtizOrtiz, JA | 500 | |
07-Nov-23 | 07Nov23 | Finalización Liga - M.20 | B Chicó | 1:1 | Cali | 2 | OrtegaOrtega, C | 1000 | |
14-Oct-23 | 14Oct23 | Finalización Liga - M.17 | Pereira | 1:0 | Equidad | 2 | AraratArarat | 2000 | |
. . . |