IF Elfsborg - AC Horsens Europa League Qualifying 2012/2013 2012-08-09. голы: Kryger (штрафной удар), Nilsson, Kortegaard, Elm
Резюме матча | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Kryger | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilss. (![]() | ![]() | 6 | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Korte. | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Elm | ![]() | 18 | 2-2 | ||||||||||||||||||||||||||
Hilje. Shot off woodwork | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | Korte. | 2-3 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() | Drach. | |||||||||||||||||||||||||||
Jönss. | ![]() | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Ishiz. ![]() | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() | Korte. | |||||||||||||||||||||||||||
Augus. ![]() | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Augus. | ![]() | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | Toft ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | Nøhr ![]() |
Elfsborg | Статистика | Horsens |
---|---|---|
19 | Удары | 10 |
9 | Удары в створ | 6 |
13 | Фолы | 15 |
1 | Угловые | 4 |
8 | Офсайды | 2 |
0% | % владения | 0% |
IF Elfsborg
# | ![]() | ![]() | Оценка | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | |||
7 | ![]() | |||
6 | ![]() | 69' | 51' | |
11 | ![]() | |||
15 | ![]() | |||
16 | ![]() | |||
8 | ![]() | |||
14 | ![]() | 61' | ||
23 | ![]() | |||
9 | ![]() | |||
13 | ![]() |
# | Запасные | ![]() | ![]() | Оценка |
---|---|---|---|---|
31 | ![]() | |||
21 | ![]() | |||
22 | ![]() | 69' | 80' | |
4 | ![]() | |||
19 | ![]() | |||
24 | ![]() | 61' | ||
17 | ![]() |
Ассистент : Wettergren
AC Horsens
# | ![]() | ![]() | Оценка | |
---|---|---|---|---|
30 | ![]() | |||
5 | ![]() | |||
19 | ![]() | |||
3 | ![]() | |||
13 | ![]() | 69' | ||
15 | ![]() | |||
9 | ![]() | |||
20 | ![]() | 43' | ||
26 | ![]() | 90' | ||
10 | ![]() | |||
8 | ![]() | 82' |
# | Запасные | ![]() | ![]() | Оценка |
---|---|---|---|---|
23 | ![]() | |||
2 | ![]() | 90' | ||
27 | ![]() | |||
34 | ![]() | |||
29 | ![]() | |||
12 | ![]() | 82' | ||
25 | ![]() |