голы: Cousins
Резюме матча | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jara | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Wood | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pater. | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Obika | ||||||||||||||||||||||||||||
| Djebb. | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Cousi. | 0-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Derby. | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lasce. | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Fox | ||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham Forest
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 90' | |||
| 5 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 18 | 45' | |||
| 14 | ||||
| 39 | 88' | |||
| 9 | 67' | |||
| 31 | 52' |
| # | Запасные | | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 19 | 67' | |||
| 21 | 52' | |||
| 26 | ||||
| 27 | 88' | |||
| 28 | ||||
| 32 |
Charlton Athletic
| # | | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 23 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | 46' | |||
| 16 | ||||
| 24 | ||||
| 39 | ||||
| 4 | ||||
| 42 | 90' | |||
| 8 | ||||
| 10 | 60' |
| # | Запасные | | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | ||||
| 12 | 60' | |||
| 15 | 46' | |||
| 21 | ||||
| 25 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | 90' |
Ассистент : Dyer, Alex

